Автор: Вишневская Галина Владимировна
| Название: | Measurement of speech signal patterns under borderline mental disorders |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2018 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: | Avatar-based Learning and Teaching in Modern Educational Environments: Emerging Research and Opportunities |
|
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная зарубежными издательствами (наличие ISBN) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2019 | |
| Издательство: | Information Science Reference | |
| Название: | EEG analysis based on the empirical mode decomposition for detection of mental activity |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | мультимедийный ресурс | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2018 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Investigation of milling processes of semiconductor zinc oxide nanostructured powders by X-ray phase analysis |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Noise-robust algorithm for 'speech/pause' segmentation in diagnostic systems of psychogenic states |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research of structural properties of zinc oxide nanopowders obtained by high-energy mechanical milling (attritor) using Raman spectroscopy |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | A new type of vacuum sensors with sensitive elements based on multicomponent oxide nanomaterials with fractal structures |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of information technologies in competitive intelligence |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Signal analysis algorithm for mental disorders diagnostic system: Pitch frequency detection and measurement |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2019 | |
| Издательство: | IGI Global | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | БИОПЛЕНКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ |
|
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2019 | |
| Издательство: | MOSM2019 | |
| Название: | Biofilm for treating burns based on combination of chemical and biological components |
|
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2020 | |
| Издательство: | AIP | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | The Effect of Virtual Reality on Mental Health in the Design of Automated Control Systems |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | BIOFILM FOR TREATING BURNS BASED ON COMBINATION OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL COMPONENTS |
|
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | мультимедийный ресурс | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2021 | |
| Издательство: | American Institute of Physics Inc. | |
