Автор: Звижинский Александр Игоревич
| Название: | Влияние аэродинамики легкового автомобиля на его мощность |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье рассматривается основные оценочные показатели гидравлических усилителей руля автомобилей | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 28.09.2022 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Влияние технического состояния автомобиля на снижение выбросов токсичных компонен-тов отработавших газов |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье рассматриваются причины, вызывающие изменение технического состояния автомобиля при эксплуатации и приводящие к повышению содержания токсичных продуктов в отработавших газах | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 04.11.2019 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Оценочные показатели гидравлических усилителей руля | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье рассматривается основные оценочные показатели гидравлических усилителей руля автомобилей | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 02.12.2020 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Перспективы исследований путей сообщений картографическим методом |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье рассматриваются возможности реализации картографических способов исследования путей сообщения. | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2021 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Приборная реализация и применение микро-процессорных сенсоров |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье рассматривается функциональная схема и области применения микроэлектромеханических систем. Подчеркиваются достоинства МЭМС-устройств. Предлагаются некоторые новые подходы в связи со сложностью изготовления наноразмерных механических структур | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2022 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Применение средств видеонаблюдения для измерения параметров движения объектов |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | Системы видеонаблюдения реализуют сбор, передачу и обработку информации. Они формируют значительные объёмы передаваемых данных и поэтому предъявляют повышенные требования к пропускной способности линий связи, производительности программного и аппаратного обеспечения. Современные системы видеонаблюдения встраиваются в автоматизированные системы управления транспортными процессами (АСУ ТП). Расширение функциональных возможностей систем видеонаблюдения по измерению параметров движения протяжённых объектов повышает их эффективность. Примером использования систем видеонаблюдения, требующих определения параметров движения протяжённых объектов, является измерение скорости движения крупногабаритных транспортных средств или насыщенного транспортного потока в целом | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 02.12.2020 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | Распознание объёктов методом опорных векторов |
|
| Тематика: | военное дело, техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Промышленность, Учащийся | |
| Аннотация: | Современные системы видеонаблюдения встраиваются в автоматизированные системы охраны военных и других объектов, управления транспортными процессами. Расширение функциональных возможностей систем видеонаблюдения по распознаванию объектов повышает их эффективность. В статье рассматривается применение метода опорных векторов для решения задачи распознавания и детекции лиц. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2021 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
