Автор: Першенков Петр Петрович
| Название: | Фотогальванический эфект в асимметричных наноструктурах и его практическое применение |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Фотогальванический эффект в ассиметричных наноструктурах и его практическое применение |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Цифровой манометр остаточного давления на базе микроконтроллера |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 05.12.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Физика. ЕГЭ на 100 баллов |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Учебно-методическое пособие | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Абитуриент | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 05.12.2018 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Механика, молекулярная физика и термодинамика.Лабораторный практикум |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Лабораторный практикум | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Аннотация: | Указания предназначены для индивидуального выполнения лабораторных работ и, помимо практической составляющей, содержат также теоретический материал, достаточный для защиты студентом данной лабораторной работы. Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей при изучении ими курса общей физики и выполнении лабораторного практикума по разделу «Механика, МКТ и Термодинамика». | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 05.11.2019 | |
| Издательство: | Изд-во Пензенского политехнического института | |
| Название: | Цифровой манометр остаточного давления на базе микроконтроллера |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2019 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Information-theoretic method for hypothesis testing with nonsymmetric distributions |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2014 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | ИЗМЕРЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2020 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Интеллектуальные датчики в современных информационно-измерительных системах и информационно-вычислительных комплексах |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 04.11.2020 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Аналого-цифровой преобразователь мгновенного значения напряжения |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Промышленность | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2021 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Измерительный преобразователь мгновенного значения напряжения повышенной точности и быстродействия |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2021 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Некоторые аспекты измерения уровня жидкостей |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 25.10.2022 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Оптика .Лабораторный практикум по физике |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Лабораторный практикум | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 06.12.2023 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Физика ЕГЭ на 100 баллов .ч.2.Электричество и магнетизм |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Учебно-методическое пособие | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Абитуриент | |
| Аннотация: | Даны более700 задач по физике по 37 темам для подготовки к сдаче ЕГЭ ,приводятся решения задач и справочный материал. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 06.12.2023 | |
| Издательство: | Изд-во Пензенского политехнического института | |
| Название: | Алгоритм оптимизации процесса измерения спонтанно изменяющихся физических величин |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2024 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | АЛГОРИТМЫ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
