Автор: Сафронова Ольга Алексеевна
| Название: | Применение канального кодирования в распределенной системе сбора и обработки кардиографической информации |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 11.10.2019 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Неинвазивные методы и средства измерений показателей системной гемодинамики для амбулаторного мониторинга |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2019 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |
| Название: | Неинвазивные методы измерений показателей центральной гемодинамики сердечно-сосудистой системы |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2019 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Reducing of Bioimpedance Influence on ECG by Correction Filter in Mobile Heart Monitoring System |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | Fruct Oy (Finland) | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: |
|
|
| Тематика: | ||
| Вид ресурса: | ||
| Тип ресурса: | ||
| Дата загрузки: | ||
| Название: | СПОСОБ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА БИОИМПЕДАНСА ДЛЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ. |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2020 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД СКАНИРУЮЩЕГО МИКРОЗЕРКАЛА. |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Обосновывается актуальность применения микроэлектромеханических систем, в частности использования пьезоэлектрических приводов для коррекции положения микрозеркал. Предлагаются конструкция пьезоэлектрического привода сканирующего микрозеркала и способ его расчета. Приводятся полученные оптимальные габаритные размеры устройства, обеспечивающие наибольшую линейность характеристик работы проектируемого устройства. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 18.01.2021 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Development of a Radiofrequency Ablation Device with Simultaneous Determination of the Transmural Effect Achievement |
|
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО СОVID-19 |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2021 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Systematization and monitoring of quality parameters of overhead power transmission lines functioning |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 26.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | System for monitoring the parameters of overhead power lines |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 26.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Development of epitaxial PbS layers obtaining method for photoelectric transducers |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Investigation of the dielectric fatigue on the example of lead titanate films PbTiO3 |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | программное обеспечение | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Application of an automated complex resistance and phase difference measuring method for rheographic studies of human cardiovascular system |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Radiofrequency ablation of biological tissue and determination of the moment of achievement of the transmural effect: The influence of applied power on tissue resistance |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Metrological aspects of an automated method for measuring electrophysical parameters of soft magnetic materials |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Минимизация некардиальной составляющей электрокардиосигнала, обусловленной изменением импеданса кожного покрова |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2022 | |
| Издательство: | Российское кардиологическое общество | |
| Название: | MULTILAYER THIN-FILM RESISTIVE STRUCTURES WITH TEMPERATURE SELF-COMPENSATION FOR SUPER-PRECISION RESISTORS AND STRAIN GAUGES |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2023 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
