Автор:
| Название: | Mobile ECG monitoring system prototype and wavelet-based arrhythmia detection |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2018 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Wavelet-based arrhythmia detection in medical diagnostics sensor networks |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2019 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
