Автор: Голубев Александр Владимирович
| Название: | Categorical data processing for real estate objects valuation using statistical analysis |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Map data-driven assessment of urban areas accessibility |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Конвергентный подход к мультиагентной обработке данных в процессе мониторинга дорожно-транспортной инфраструктуры |
|
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | ПГУ | |
