Издательство: " Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт (Москва) "
| Название: | АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТОЙ ОБЪЕКТОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
|
| Автор ПГУ: | Болотский Александр Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2021 | |
| Название: | ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ |
|
| Автор ПГУ: | Болотский Александр Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2019 | |
| Название: | Исследование структуры на основе поликристаллического алмаза методом спектроскопии комбинационного рассеяния света |
|
| Автор ПГУ: | Спицына Ксения Юрьевна Печерская Екатерина Анатольевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2020 | |

