Издательство: "Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН "
| Название: | Математическое моделирование электронноуправляемых устройств и волноводов на основе структур углеродные нанотрубки – графен в ТГц и ближнем ИК диапазонах |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Галина Степановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.12.2020 | |
| Название: | Частотно-сканирующие графеновые антенны с плазмонным управлением диаграммой направленности и поляризацией ТГц и ИК излучения |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Галина Степановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 08.05.2024 | |
| Название: | Эффективность генерации волны третьей гармоники в многослойных графеновых плазмонных ТГц структурах. |
|
| Автор ПГУ: | Александр Михайлович Макеева Галина Степановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.12.2020 | |

