Издательство: "Elsevier Ltd"
| Название: | Anatomical variability of kidney arterial vasculature based on zonal and segmental topography |
|
| Автор ПГУ: | Зенин Олег Константинович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2023 | |
| Название: | Electrochemical synthesis of oxidizing reagent - Sodium ferrate in aqueous solutions of sodium hydroxide |
|
| Автор ПГУ: | Лебединский Константин Валерьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 03.09.2022 | |
| Название: | Falkland Island peatland development processes and the pervasive presence of fire | |
| Автор ПГУ: | Бабешко Кирилл Владимирович Цыганов Андрей Николаевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Palaeoecological analyses of Falkland Island peat profiles have largely been confined to pollen analyses. In order to improve understanding of long-term Falkland Island peat development processes, the plant macrofossil and stable isotope stratigraphy of an 11,550 year Falkland Island Cortaderia pilosa (‘whitegrass’) peat profile was investigated. The peatland developed into an acid, whitegrass peatland via a poor fen stage. Macrofossil charcoal indicate that local fires have frequently occurred throughout the development of the peatland. Raman spectroscopy analyses indicate changes in the intensity of burning which are likely to be related to changes in fuel types, abundance of fine fuels due to reduced evapotranspiration/higher rainfall (under weaker Southern Westerly Winds), peat moisture and human disturbance. Stable isotope and thermogravimetric analyses were used to identify a period of enhanced decomposition of the peat matrices dating from ∼7020 cal yr BP, which possibly reflects increasing strength of the Southern Westerly winds. The application of Raman spectroscopy and thermogravimetric analyses to the Falkland Island peat profile identified changes in fire intensity and decomposition which were not detectable using the techniques of macrofossil charcoal and plant macrofossil analyses. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Study of optical characteristics of microdischarges in the micro-arc oxidation process |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Коновалов Сергей Валерьевич Голубков Павел Евгеньевич Митрохин Максим Александрович Гурин Сергей Александрович Новичков Максим Дмитриевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2024 | |

