Издательство: "WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA"
| Название: | Correlation of large arteries stiffness parameters in STEMI patients with systolic and diastolic left ventricular dysfunction |
|
| Автор ПГУ: | Салямова Людмила Ивановна Хромова Ангелина Анатольевна Голубева Алена Владимировна Бурко Надежда Валерьевна Матросова Ирина Борисовна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Deformation characteristics of the myocardium with different types of leftventricular remodeling |
|
| Автор ПГУ: | Голубева Алена Владимировна Галимская Вера Александровна Гундарев Евгений Андреевич Бурко Надежда Валерьевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Название: | Diffraction of a TE-Polarized Wave by a Nonlinear Goubau Line |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 28.10.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Dynamics of chronic heart failure indicators in patients with rapidly progressive left ventricular remodelling after myocardial infarction |
|
| Автор ПГУ: | Салямова Людмила Ивановна Хромова Ангелина Анатольевна Квасова Ольга Геннадьевна Голубева Алена Владимировна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Dynamics of indicators of chronic heart failure in patients after acutemyocardial infarction |
|
| Автор ПГУ: | Хромова Ангелина Анатольевна Аверьянова Елена Владимировна Бурко Надежда Валерьевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Название: | Dynamics of laboratory parameters and left ventricular remodeling in patients with acute myocardial infarction during atorvastatin therapy |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Александровна Салямова Людмила Ивановна Бурко Надежда Валерьевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2019 | |
| Название: | Effect of atorvastiatin therapy on lipid profile and carotid intima-media thickness in patients with STEMI |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Матросова Ирина Борисовна Абрамова Евгения Александровна Бурко Надежда Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Evaluation of circular and integration potentials of innovation ecosystems for industrial sustainability |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Татьяна Олеговна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | First records of contemporary testate amoeba assemblages from the Kamchatka Peninsula, Russia and potential for palaeoenvironmental reconstruction | |
| Автор ПГУ: | Бабешко Кирилл Владимирович Цыганов Андрей Николаевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The Kamchatka Peninsula in the far east of Russia is a substantial landmass that is poorly documented in terms of most elements of biodiversity. Here we provide the first study of modern assemblages of testate amoebae, a widespread group of protists that are particularly abundant in soils. We present a data set of 78 widely distributed samples, including forest, fen, scrub and bog habitats. Testate amoebae are abundant and diverse across Kamchatka with 119 taxa identified. The assemblage is primarily composed of widespread taxa, but rarer occurrences such asCyclopyxis puteushint at important biogeographical differences that will require confirmation with molecular data. Assemblages from mineral soils are significantly different from those of peatlands with the former characterized by small idiosome taxa and the latter by larger taxa, often with secretion tests. Water table depth explained significant variance in the peatland samples, supporting the use of testate amoebae in palaeoecological studies. This study adds to our knowledge of the biodiversity of Kamchatka and the global biogeography of protists, and it paves the way for palaeoecological studies to understand long-term environmental change in this region. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Global myocardial strain of left ventricle depending on segmentary stenosis of left anterior descending artery in STEMI patients |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Галимская Вера Александровна Голубева Алена Владимировна Куприянова Светлана Николаевна Скворцов Сергей Николаевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Global strain of left ventricular myocardium and ejection fraction in STEMI patients |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Галимская Вера Александровна Голубева Алена Владимировна Куприянова Светлана Николаевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Homelessness in the Russian Federation: Regional and Local Context. |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2020 | |
| Название: | Increasing small- and medium-enterprise contribution to local and regional economic growth by assessing the institutional environment |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Васин Сергей Михайлович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Laboratory and clinical indicators of chronic heart failure in patients with rapidly progressive left ventricular remodeling |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Александровна Олейников Валентин Эливич Салямова Людмила Ивановна Бурко Надежда Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2019 | |
| Название: | Markers of heart failure and lipid-lowering effect of atorvastatin in patients with myocardial infarction with ST segment elevation |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Барменкова Юлия Андреевна Аверьянова Елена Владимировна Бурко Надежда Валерьевна Галимская Вера Александровна Голубева Алена Владимировна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2019 | |
| Название: | Markers of heart failure and the risk of cardiovascular events in patients withacute myocardial infarction depending on baseline BNP |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Салямова Людмила Ивановна Квасова Ольга Геннадьевна Щербинина Анастасия Вячеславовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Название: | Myocardial deformation in STEMI patients with different types of left ventricle remodeling |
|
| Автор ПГУ: | Галимская Вера Александровна Голубева Алена Владимировна Куприянова Светлана Николаевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Pathological left ventricle remodelling and electric instability in patients with myocardial infarction |
|
| Автор ПГУ: | Аверьянова Елена Владимировна Барменкова Юлия Андреевна Галимская Вера Александровна Бурко Надежда Валерьевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2018 | |
| Название: | Phylogenetic relationship and variation of alarm call traits of populations of red-cheeked ground squirrels (Spermophilus erythrogenys sensu lato) suggest taxonomic delineation | |
| Автор ПГУ: | Ермаков Олег Александрович Вера Анатольевна Илья Александрович Елена Владимировна Ольга Викторовна Анастасия Дмитриевна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Renal function in patients with different types of left ventricular remodeling after acute myocardial infarction |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Александровна Олейников Валентин Эливич Салямова Людмила Ивановна Квасова Ольга Геннадьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2019 | |

