Электронная библиотека. Категория: физико-математические науки (стр.23)
| Название: | Detection of surface defects under low-energy scattering |
|
| Автор ПГУ: | Костина Наталья Владимировна Евстифеев Виктор Васильевич Евстифеев Василий Викторович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2009 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of effective permittivity of metamaterial antenna cells |
|
| Автор ПГУ: | Деревянчук Екатерина Дмитриевна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of permittivity of an inhomogeneous dielectric body in a waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of Potassium Anomalous Rectifying Currents by Analysis of Electrical Cardiac Signals |
|
| Автор ПГУ: | Рахматуллов Фагим Касымович Полосин Виталий Германович Бодин Олег Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of the angiotensin converting enzyme activity with using dansyl-Phe-Ala-Arg as substrate |
|
| Автор ПГУ: | Вернигора Александр Николаевич Щетинина Наталья Викторовна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2001 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of the dynamic characteristics of measuring transducers with distributed parameters |
|
| Автор ПГУ: | Кривулин Николай Петрович Бойков Илья Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2000 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of the effective permittivity of a body in a waveguide from the reflection coefficient |
|
| Автор ПГУ: | Медведик Михаил Юрьевич Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2014 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of the frequency characteristics of measuring transducers |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1994 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determination of the heat-transfer characteristics in a channel of annular cross section with spiral fins |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1985 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Determining the level of occurrence of the lipid nucleus of atherosclerotic plaques in the abdominal aorta by means of infrared Fourier spectroscopy |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович Микуляк Надежда Ивановна Аверин Игорь Александрович Агейкин Алексей Викторович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Developing the structure of the quality control system of power supply units in mobile robots |
|
| Автор ПГУ: | Трусов Василий Анатольевич Горячев Николай Владимирович Андреев Павел Геннадьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development a basic model of the innovation system |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Васин Сергей Михайлович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development and Investigation of a Motion Planning Algorithm for a Mobile Robot with a Smart Machine Vision System |
|
| Автор ПГУ: | Мартышкин Алексей Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development and research of means for the collection and reporting of open-source information for use in decision-making systems |
|
| Автор ПГУ: | Пащенко Дмитрий Владимирович Мартышкин Алексей Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 20.01.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development and research of open-loop models the subsystem "processor-memory" of multiprocessor systems architectures uma, numa and suma |
|
| Автор ПГУ: | Мартышкин Алексей Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 17.02.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development and study of a virtual encephalograph |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development and testing of the virtual encephalograph |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development in the LabView Environment of a Virtual Instrument for Noninvasive Measurement of Arterial Pressure |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич Кузьмин Андрей Викторович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development of a design for a mixer/electrocoalescing unit for production of water-in-oil emulsions by numerical methods |
|
| Автор ПГУ: | Таранцев Константин Валентинович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Development of a novel biotechnological fragrant product, eremothecium oil |
|
| Автор ПГУ: | Семенова Елена Федоровна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

