Электронная библиотека. Категория: экономика (стр.232)
| Название: | Стратегия социально-экономического развития Пензенской области как инструмент регулирования экономики |
|
| Автор ПГУ: | Конгурова Наталья Сергеевна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | ||
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 23.12.2017 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Стратегия технологического развития предприятия, нацеленная на обеспечение экономической безопасности объекта |
|
| Автор ПГУ: | Солдатова Светлана Сергеевна Вяселева Наиля Равилевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | в статье рассмотрены сущность и принципы процесса разработка стратегии технологического развития предприятия, подчеркнута роль технико-технологической функциональной составляющей в системе обеспечения экономической безопасности объекта | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 21.05.2021 | |
| Издательство: | Издательство Перо | |
| Название: | Стратегия устойчивого развития экономики |
|
| Автор ПГУ: | Долматова Татьяна Геннадьевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | ||
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 30.05.2018 | |
| Издательство: | ПГУ | |
| Название: | СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА - КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. |
|
| Автор ПГУ: | Солдатова Светлана Сергеевна Штягина Анна Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье раскрыто понятие экономического роста, концептуально изложены альтернативные стратегии, нацеленные на обеспечение устойчивого экономического роста в рамках реализации государственной программы обеспечения национальной безопасности | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2020 | |
| Издательство: | Саранск: Изд-во Мордов. ун-та | |
| Название: | СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" |
|
| Автор ПГУ: | Солдатова Светлана Сергеевна Керимов Мурад Алиризаевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся, Менеджер | |
| Аннотация: | В статье обоснована необходимость совершенствования стратегии управления ресурсной базой «Сбербанк России», нацеленной на повышение эффективности и доступности кредитных ресурсов как для населения, так и для бизнеса. | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2018 | |
| Издательство: | Приволжский Дом знаний | |
| Название: | СТРАХОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. |
|
| Автор ПГУ: | Аверин Антон Юрьевич Малюкин Роман Юрьевич Хлопкова Мария Андреевна Филонова Елена Станиславовна Копылова Яна Ильинична | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2020 | |
| Издательство: | Пензенский Государственный Университет | |
| Название: | СТРАХОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ОПО В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
| Автор ПГУ: | Лузгина Ольга Анатольевна Чернышова Зульфия Маратовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Структура и динамика инфраструктурных инвестиций |
|
| Автор ПГУ: | Олег Алексеевич Джазовская Ирина Николаевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | В статье проанализирована динамика инфраструктурных инвестиций на мировом и российском уровне, приведены оценочные данные, характеризующие разрыв между потребностью и фактическими объемами инфраструктурных инвестиций. Исследована отраслевая структура капитальных вложений, выявлены диспропорции в региональном и отраслевом распределении инвестиций. Проведен анализ динамики структуры инвестиций по источникам финансирования, в региональном разрезе, а также по сферам действия объектов инфраструктуры. Проведен сравнительный анализ применяемых инструментов привлечения государством частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Сформулированы рекомендации по решению проблем, имеющихся в сфере инфраструктурного инвестирования. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2020 | |
| Издательство: | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "РОСТ" | |
| Название: | Структура инновационного развития Северо-Западного федерального округа |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 31.10.2022 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 29.10.2025 | |
| Издательство: | Российская академия наук | |
| Название: | СТРУКТУРА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ: ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ |
|
| Автор ПГУ: | Скворцова Валентина Алексеевна Скворцов Алексей Олегович Скворцова Анастасия Александровна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2023 | |
| Издательство: | Вольное экономическое общество России | |
| Название: | Структура энергопотребления в Китае в контексте постановки цели углеродной нейтральности |
|
| Автор ПГУ: | Влазнева Светлана Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2024 | |
| Издательство: | ООО "Экономические науки" | |
| Название: | Структурная безработица как современная проблема макроэкономического регулирования |
|
| Автор ПГУ: | Влазнева Светлана Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2022 | |
| Издательство: | Креативная экономика | |
| Название: | СТРУКТУРНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНОВЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ РОССИИ |
|
| Автор ПГУ: | Яна Владимировна Аверин Антон Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | В условиях возрастания природно-климатической и рыночной неопределенности оценка динамики производства зерновых требует выделения устойчивых режимов развития и разложения стоимостных изменений на ключевые факторы воздействия. Цель исследования - выявить и выполнить факторное разложение изменений стоимости валового сбора на вклад посевной площади, урожайности и цены в рамках статистически и экономически различающихся интервалов динамики производства зерновых культур в ведущих аграрных регионах России. Использованы годовые региональные данные за 2012-2024 гг. по валовому сбору, урожайности, посевной площади и средней цене реализации (официальная статистика). Все регионы России сгруппированы в кластеры методом k-means по среднему валовому сбору Сформирована выборка из наиболее производительного кластера, куда вошли 16 регионов. Периодизация выполнена методом мультииндикаторной сегментации временного ряда с приоритетом урожайности. В рамках матрицы «кластеры и периоды» проведен детерминированный факторный анализ стоимостной динамики | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 23.10.2026 | |
| Издательство: | Алтайская академия экономики и права | |
| Название: | Структурная трансформация российского рынка алкогольной продукции: закономерности, факторы и оценка устойчивости товарных сегментов |
|
| Автор ПГУ: | Иван Викторович Татьяна Михайловна Кафтулина Юлия Анатольевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 05.11.2026 | |
| Издательство: | Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства (Москва) | |
| Название: | Структурно-динамический анализ степени дифференциации регионов Приволжского федерального округа по уровню доходов населения | |
| Автор ПГУ: | Ольга Николаевна Дарья Михайловна Анатолий Иванович Татьяна Вячеславовна Фомичева Татьяна Александровна Акимов Андрей Александрович Ануфриева Елена Михайловна Бадеева Елена Александровна Малахова Юлия Владимировна Сазонова Ирина Владимировна Свиридова Нина Владимировна Туктарова Фирюза Касимовна Фатеева Елена Александровна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная российскими издательствами (наличие ISBN, зарегистрированная в Российской книжной палате) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2018 | |
| Издательство: | Прометей | |
| Название: | Структурные и технологические изменения как фактор экономического роста |
|
| Автор ПГУ: | Влазнева Светлана Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2024 | |
| Издательство: | Изд. Научный центр «LJournal» | |
| Название: | Структурные изменения агропромышленного комплекса Пензенской области: динамика, вызовы и стратегические перспективы |
|
| Автор ПГУ: | Сергеева Ирина Анатольевна Пименова Надежда Сергеевна Жаткина Ксения Геннадьевна Савкина Ульяна Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 05.11.2026 | |
| Издательство: | ООО "Издательский дом "Научная библиотека" | |
| Название: | Структурные сдвиги в энергопотреблении в Китае: от угольной зависимости к низкоуглеродной системе |
|
| Автор ПГУ: | Влазнева Светлана Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2025 | |
| Издательство: | Экономика и предпринимательство | |
| Название: | Студенческие бизнес-инкубаторы как драйвер устойчивого развития регионов |
|
| Автор ПГУ: | Тугускина Галина Николаевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 07.10.2025 | |
| Издательство: | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | |

