Электронная библиотека. Категория: техника (стр.279)
| Название: | Система автоматического регулирования температуры подложки в составе установки для получения плёночного материала методом спрей-пиролиза |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Семенов Анатолий Дмитриевич Зинченко Тимур Олегович Данилов Александр Александрович Нелюцкова Диана Евгеньевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2024 | |
| Издательство: | ВНИИМС | |
| Название: | Система автоматического управления приводом поворота стола многоцелевого станка |
|
| Автор ПГУ: | Истомина Юлия Валериевна Круглов Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2021 | |
| Издательство: | МНИЦ ПГАУ | |
| Название: | Система автоматического управления приводом поперечной подачи круглошлифовального станка |
|
| Автор ПГУ: | Истомина Юлия Валериевна Натесов Денис Андреевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 17.10.2019 | |
| Издательство: | Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний» | |
| Название: | Система автоматического управления приводом продольной подачи вертикально-фрезерного станка с ЧПУ |
|
| Автор ПГУ: | Истомина Юлия Валериевна Линник Вероника Геннадьевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2021 | |
| Издательство: | АННМО «Приволжский Дом знаний» | |
| Название: | Система автоматического управления угловым положением траверсы промышленного робота |
|
| Автор ПГУ: | Истомина Юлия Валериевна Галкин Александр Викторович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2020 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2024 | |
| Издательство: | издателство ПГУ | |
| Название: | СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич Иванов Александр Дмитриевич Симакова Оксана Сергеевна Алимурадов Алан Казанферович Тычкова Анна Николаевна Чернышов Денис Сергеевич Овчинников Дмитрий Леонидович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2024 | |
| Издательство: | Издательство "Радиотехника" | |
| Название: | Система гидроакустического исследования рельефа морского дна |
|
| Автор ПГУ: | Спиркин Андрей Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Учащийся | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Система диагностирования и технического обслуживания НТТС и ПС в условиях РЖД |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 03.12.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ КОММУТАЦИИ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|
| Автор ПГУ: | Чайковский Виктор Михайлович Аксенов Илья Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2018 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ОДЕЖДЫ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ESP32 |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич Овчинников Дмитрий Леонидович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2022 | |
| Издательство: | Chronos | |
| Название: | СИСТЕМА ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ В ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ |
|
| Автор ПГУ: | Королев Богдан Дмитриевич Зинкин Сергей Александрович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2019 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | СИСТЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |
|
| Автор ПГУ: | Митрохин Максим Александрович Карамышева Надежда Сергеевна Лехов Кирилл Александрович Сперанский Дмитрий Денисович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2021 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Система измерения октанового числа бензина и коррекции работы двигателя автомобиля. |
|
| Автор ПГУ: | Ашанин Василий Николаевич Бростилов Сергей Александрович Ларкин Сергей Евгеньевич Фадеев Алексей Васильевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2025 | |
| Издательство: | издателство ПГУ | |
| Название: | Система измерения перемещений на основе дифференциально-трансформаторного датчика с улучшенными метрологическими и эксплуатационными характеристиками для информационно-измерительных и управляющих систем ракетно-космической и авиационной техники |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Научные материалы | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 27.05.2019 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |
| Название: | Система измерения теплопроводности тел с внутренними источниками теплоты для контроля работоспособности современной ракетно-космической техники |
|
| Автор ПГУ: | Рыбаков Илья Михайлович Горячев Николай Владимирович Кочегаров Игорь Иванович Гришко Алексей Константинович Прошин Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | |
| Название: | Система измерения, мониторинга, контроля и диагностики параметров ракетного двигателя |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Актуальность данной темы подтверждается повышенными требованиями к надежности, предъявляемыми к жидкостным ракетным двигателям. Основной целью разработки системы является решение ряда задач: увеличение номенклатуры датчиков и перечня измеряемых ими параметров, снижение стоимости и массогабаритных параметров системы, увеличение площади и количества контролируемых объектов, автоматизация процедур накопления, систематизация и классификация статистических данных огневых испытаний узлов и агрегатов двигателя. | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2018 | |
| Издательство: | ПГУ | |
| Название: | Система интеграции тестовых материалов |
|
| Автор ПГУ: | Подмарькова Екатерина Михайловна Гудков Павел Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Аннотация: | Предлагается концепция среды хранения и поддержки тестовых вопросов для различных систем автоматизированного тестирования, применяемых в учебном процессе | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2019 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ IOT-ПЛАТФОРМЫ |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2022 | |
| Издательство: | Пензенский Государственный Университет | |
| Название: | Система информационной поддержки в области ремонта жилых помещений |
|
| Автор ПГУ: | Глотова Татьяна Владимировна Науменко Александр Сергеевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 29.10.2025 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |

