Главная
» Участие в мероприятиях » Победитель конкурса с проектом "Система «Florida Probe», как дополнительный метод обследования с целью разработки статистического анализа алгоритмов ведения пациентов с рецессией десны путём прогнозирования клинического течения заболевания"
Победитель конкурса с проектом "Система «Florida Probe», как дополнительный метод обследования с целью разработки статистического анализа алгоритмов ведения пациентов с рецессией десны путём прогнозирования клинического течения заболевания"
| Участники (ПГУ): | Жданова София Станиславовна [50] ![]() |
| Название: | Победитель конкурса с проектом "Система «Florida Probe», как дополнительный метод обследования с целью разработки статистического анализа алгоритмов ведения пациентов с рецессией десны путём прогнозирования клинического течения заболевания" |
| Владелец: | Жданова София Станиславовна |
| Дата: | 01.01.1970 |
| Мероприятие: | Конкурс «Ректорские гранты» Пензенского государственного университета» |
| Дата создания: | 04.07.2022 18:02 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/event/774 |

