Главная
» Электронная библиотека » The influence of oxidative stress and natural antioxidants on morphometric parameters of red blood cells, the hemoglobin oxygen binding capacity, and the activity of antioxidant enzymes
The influence of oxidative stress and natural antioxidants on morphometric parameters of red blood cells, the hemoglobin oxygen binding capacity, and the activity of antioxidant enzymes
ИР автоматически получен из ЭБС Scoupus
| Категория: | техника | |
| Авторы (ПГУ): | Тычков Александр Юрьевич [100] ![]() | |
| Авторы (внеш.): | Ревин Виктор Васильевич [0], Ревина Елена Сергеевна [0], Самонова Юлия Юрьевна [0] | |
| Тип: | Статья | |
| Вид: | электронная копия бумажного издания | |
| Количество частей: | 1 | |
| Год издания: | 2019 | |
| Издательство: | BioMed Research International | |
| Где опубликовано: | Журнал | |
| Место опубликования: | BioMed Research International | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Лицензия: | Нет ограничений | |
| Ограничения: | Нет ограничений | |
| Правообладатель: | Тычков А.Ю,, Ревин В.В., Ревина Е.С. | |
| DOI: | 10.1155/2019/2109269 | |
| Внешняя веб-ссылка: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85060828897&origin=inward | |
| Язык: | Русский | |
| Место хранения: | Вне ПГУ | |
| Дата размещения: | 15.11.2019 | |
| Владелец: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library/1573803461 | |
| Формат: | Не указан |

