Главная
» Электронная библиотека » Experience in Using an Echo Meter Touch Ultrasonic Module in Studies of the Species Composition, Occurrence, and Biotopic Preferences of Bats (Chiroptera, Vespertilionidae) in Voronezh Oblast
Experience in Using an Echo Meter Touch Ultrasonic Module in Studies of the Species Composition, Occurrence, and Biotopic Preferences of Bats (Chiroptera, Vespertilionidae) in Voronezh Oblast
| Категория: | биология | |
| Авторы (ПГУ): | Смирнов Дмитрий Григорьевич [100] [Председатель] ![]() | |
| Тип: | Статья | |
| Вид: | электронная копия бумажного издания | |
| Количество частей: | 1 | |
| Год издания: | 2023 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Где опубликовано: | Зарубежный журнал | |
| Место опубликования: | Biology Bulletin | |
| Индексация: | Scopus Q3 (тип публикации Article) | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Лицензия: | Нет ограничений | |
| Ограничения: | Нет ограничений | |
| Правообладатель: | Pleiades Publishing | |
| ISSN: | 10623590, 16083059 | |
| Импакт-фактор журнала (SJR): | 0,19 | |
| Библиографическая ссылка: | Smirnov D.G., Klimov A.S., Numerov A.D., Trufanova E.I. Experience in Using an Echo Meter Touch Ultrasonic Module in Studies of the Species Composition, Occurrence, and Biotopic Preferences of Bats (Chiroptera, Vespertilionidae) in Voronezh Oblast // Biology Bulletin, 2023, Vol. 50, No. 7, P. 1511–1524. | |
| Внешняя веб-ссылка: | https://link.springer.com/article/10.1134/S1062359023070245 | |
| Язык: | Английский | |
| Место хранения: | Вне ПГУ | |
| Дата размещения: | 23.10.2024 | |
| Владелец: | Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library/1729678861 | |
| Формат: | Не указан |

