Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.32)
| Название: | Analysis and modeling of latent defects in the printed conductors |
|
| Автор ПГУ: | Кочегаров Игорь Иванович Данилова Евгения Анатольевна Юрков Николай Кондратьевич Бушмелев Петр Евгеньевич Телегин Алексей Михайлович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 22.06.2018 | |
| Издательство: | Издательство НГТУ, Новосибирск | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of a nanometer catalyst layer using various methods of spraying an active catalytic coating of an ion-exchange polymer membrane embedded in an electrolytic hydrogen cell |
|
| Автор ПГУ: | Нестеров Сергей Александрович Фимин Андрей Владимирович Печерская Екатерина Анатольевна Шелахаев Дмитрий Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2021 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Arterial Basins and Venous Drainage Zones in Kidneys with a Two-zone Blood Supply System |
|
| Автор ПГУ: | Зенин Олег Константинович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2022 | |
| Издательство: | Harayana | |
| Название: | ANALYSIS OF CHANGES IN THE INDICATORS OF THE MOTOR PROFILE IN PERSONS WITH MENTAL DEVELOPMENT DISORDERS AND LESIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN THE COURSE OF ADAPTIVE SWIMMING TRAINING SESSIONS |
|
| Автор ПГУ: | Петрунина Светлана Валентиновна Хабарова Светлана Михайловна Кирюхина Ирина Анатольевна Дворянинова Елена Валентиновна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2023 | |
| Издательство: | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL (Екатеринбург) | |
| Название: | ANALYSIS OF CHANGES IN THE INDICATORS OF THE MOTOR PROFILE IN PERSONS WITH MENTAL DEVELOPMENT DISORDERS AND LESIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN THE COURSE OF ADAPTIVE SWIMMING TRAINING SESSIONS |
|
| Автор ПГУ: | Дворянинова Елена Валентиновна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2023 | |
| Издательство: | МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL (Екатеринбург) | |
| Название: | Analysis of characteristics of China's automobile international trade / |
|
| Автор ПГУ: | Дубина Альбина Шагидулловна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 30.10.2026 | |
| Издательство: | издателство ПГУ | |
| Название: | ANALYSIS OF COMPETITIVE STRATEGY IN THE COFFEE MARKET |
|
| Автор ПГУ: | Дубина Альбина Шагидулловна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 06.10.2025 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет | |
| Название: | Analysis of dental morbidity in choosing the methods and approaches of individual prevention of dental caries and periodontal diseases |
|
| Автор ПГУ: | Емелина Галина Владимировна Суворова Марина Николаевна Геращенко Сергей Михайлович Корецкая Екатерина Александровна Емелина Елена Сергеевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2018 | |
| Издательство: | PharmaInfo Publications | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Dynamical Queue Scheduling Algorithm with Service Loop Duration Restriction for Network Services |
|
| Автор ПГУ: | Коннов Николай Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Electrical Activity of the Heart Using Geometrical Parameters |
|
| Автор ПГУ: | Митрохина Наталья Юрьевна Кузьмин Андрей Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2014 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of electron energy spectrum in type II core/shell quantum dots |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович Игошина Светлана Евгеньевна Якушова Надежда Дмитриевна Карманов Андрей Андреевич Аверин Игорь Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of HRV Parameters Calculation at Different Sampling Rates of the ECG Signal |
|
| Автор ПГУ: | Адамова Алиса Викторовна Кузьмин Андрей Викторович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2025 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | Analysis of Hydrodynamics of Horizontal Electric Dehydrators for Determining Ways of Intensification of Electrical Crude Oil Desalting and Dehydration |
|
| Автор ПГУ: | Клара Рустемовна Таранцев Константин Валентинович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2023 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
| Название: | Analysis of inverse scattering in a waveguide using the method of volume singular integral equation |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2010 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of mathematical models of microstrip transmission lines |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1990 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of measurement information on steady-state vibrations |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2000 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of methodological errors in measuring a digital automated bio-impedance meter |
|
| Автор ПГУ: | Фимин Андрей Владимирович Зинченко Тимур Олегович Печерская Екатерина Анатольевна Мельников Олег Андреевич Антипенко Владимир Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2021 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Methods for Improving the Efficiency of Coalescence Process in Electric Oil Desalination and Dehydration Plants |
|
| Автор ПГУ: | Таранцев Константин Валентинович Клара Рустемовна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Промышленность | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2018 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of number series of bale stacking density at upper fiber selection by the method of singular decomposition |
|
| Автор ПГУ: | Волков Сергей Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 10.02.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Parametric Instability of Waves in Magnetic Nanogratings from the Bifurcation Points of the Nonlinear Maxwell Operator |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Галина Степановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2023 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | |

