Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.52)
| Название: | Comparative Analysis of Socioeconomic Models in COVID-19 Pandemic |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2022 | |
| Издательство: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |
| Название: | COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSPARENT CONDUCTIVE COATINGS BASED ON VARIOUS MATERIALS |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Зинченко Тимур Олегович Журина Ангелина Евгеньевна Голубков Павел Евгеньевич Артамонов Дмитрий Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2025 | |
| Издательство: | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | |
| Название: | Comparative Analysis of the Level of Hygienic Dental Knowledge of Hard of Hearing and Hearing Disabled People in the City of Penza and the Penza Region |
|
| Автор ПГУ: | Анна Вячеславовна Суворова Марина Николаевна Емелина Галина Владимировна Теплова Анна Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Научно-популярное, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | Modern health care has a set of problems. Our native medicine is in great need in the socially oriented help to different groups of the population of the country. One of socially unprotected groups is hard of hearing persons. The special social status does this contingent of the population especially vulnerable in the questions of stomatologic education. It involves the low level of hygienic stomatologic knowledge, and also insufficient motivation to preservation and promotion of an oral cavity health. In Russia there aren't enough researches devoted to the appreciation of the preventive stomatologic help level and to the specified contingent’s needs in it. Creation of the program of prevention of stomatologic diseases of hard of hearing persons is one of the important problems of stomatology. It is available for their specific world’s perception. Relevance is caused by the high level of distribution of stomatologic pathologies among hard of hearing persons of Penza region. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2021 | |
| Издательство: | Journal of Global Pharma Technology | |
| Название: | Comparative assessment of a calcium antagonist with controlled release of nifedipine and enalapril in arterial hypertension in subjects older than 60 years |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Фадеева Светлана Сергеевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2009 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparative Characteristics of the Levels of Physical Development of Young Gujarati Males and Females |
|
| Автор ПГУ: | Калмин Олег Витальевич Фрунзе Елена Михайловна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2021 | |
| Издательство: | Journal of Research in Medical and Dental Science | |
| Название: | Comparative characterization of endurance properties of ischemic myocardium in cyclic and quasistatic mechanical loads |
|
| Автор ПГУ: | Зенин Олег Константинович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1993 | |
| Дата загрузки: | 27.01.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparative estimation of impedance measurement errors |
|
| Автор ПГУ: | Цыпин Борис Вульфович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2002 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | COMPARATIVE REVIEW ON DIFFERENT STRAINS OF CORONAVIRUS AND THEIR ROLE IN HUMAN MICROBIOTA CHANGING |
|
| Автор ПГУ: | Акстына Светлана Юрьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Comparative study of scattering of heavy and light ions from ordered structures |
|
| Автор ПГУ: | Евстифеев Виктор Васильевич Евстифеев Василий Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1993 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparison of software for airborne laser scanning data processing in smart city applications |
|
| Автор ПГУ: | Чернов Павел Сергеевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Научная конференция с очным участием (с публикацией сборника в РИНЦ) | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparison of stress protector activity of drugs with antioxidant activity (vitamin E, dimephosphon, reamberin) in rats |
|
| Автор ПГУ: | Моисеева Инесса Яковлевна Родина Олеся Петровна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparison of the effectiveness of mineral and mixed coagulants in the lightening of water from a surface source |
|
| Автор ПГУ: | Перелыгин Юрий Петрович | |
| Тематика: | химия | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 08.12.2021 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
| Название: | Comparison of the effectiveness of mineral and mixed coagulants in the lightening of water from a surface source |
|
| Автор ПГУ: | Перелыгин Юрий Петрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 01.10.2021 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Comparison of the wave spectra of open and closed inhomogeneous waveguides |
|
| Автор ПГУ: | Смолькин Евгений Юрьевич Снегур Максим Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | COMPETIVE ANALYSIS IN THE COFE MARKET |
|
| Автор ПГУ: | Дубина Альбина Шагидулловна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 06.10.2025 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет | |
| Название: | Complex assessment of arteries stiffness parameters and traditional risk factors as the predictors of early vascular ageing syndrome |
|
| Автор ПГУ: | Борисова Наталья Александровна Хромова Ангелина Анатольевна Матросова Ирина Борисовна Бурко Надежда Валерьевна Салямова Людмила Ивановна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Complex Simulators of Transport Aircraft |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2022 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Complex Waves in a Partially Shielded Dielectric Layer |
|
| Автор ПГУ: | Смолькин Евгений Юрьевич Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 05.12.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Complex Waves in Dielectric Layer |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Complex waves in the Goubau line |
|
| Автор ПГУ: | Смолькин Евгений Юрьевич Мартынова Валерия Юрьевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE | |

