Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.1095)
← 1 2 3 4 5 ... 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 ... 1804 1805 1806 1807 1808 →
| Название: | ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CORYDALIS MARSCHALLIANA (PALL. EX WILLD.) PERS. НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЯСЕНЕВАЯ ДУБРАВА» ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
| Автор ПГУ: | Рыжова Юлия Александровна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Актуальность и цели. Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. - многолетний травянистый олигокарпический клубнеобразующий эфемероид. Вид занесен в Красную книгу Пензенской области (категория 3). Материалы и методы. Исследования автора проводились с 2022 по 2024 г. в период массового цветения C. marschalliana на особо охраняемой природной территории «Ясеневая дубрава» в Пензенской области. С целью выявления особенностей онтогенеза, динамики численности особей и оценки современного состояния популяции C. marschalliana в Пензенской области полученные данные были сопоставлены с аналогичными показателями из литературных источников (2013). Результаты. За период наблюдений ценопопуляция C. marschalliana сохранила полночленность, при стабильной плотности и невысокой численности. Преобладание особей прегенеративных возрастных состояний указывает на успешное ежегодное пополнение ценопопуляции вида новыми особями и удовлетворительное самоподдержание вида в ценозе. Выводы. Ценопопуляция C. marschalliana полночленная, имеет стабильную плотность и невысокую численность, самоподдержание умеренное. | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | ОЦЕНКА СОГЛАСОВАННОСТИ СУЖДЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ В ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ И СИСТЕМАХ. |
|
| Автор ПГУ: | Печерский Анатолий Вадимович Дятлов Владислав Валерьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2020 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |
| Название: | ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ ТРАНСЕКТЫ ЗАПАД-ВОСТОК ЮЖНОГО УРАЛА |
|
| Автор ПГУ: | Комаров Александр Александрович Маркелов Валерий Валерьевич | |
| Тематика: | химия | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2025 | |
| Издательство: | "Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева | |
| Название: | ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ ТРАНСЕКТЫ ЗАПАД-ВОСТОК ЮЖНОГО УРАЛА |
|
| Автор ПГУ: | Маркелов Валерий Валерьевич | |
| Тематика: | химия | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2025 | |
| Издательство: | "Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева | |
| Название: | Оценка сократительной способности миокарда на основе технологий 2D- и 3D-Speckle Tracking |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Смирнов Юрий Геннадьевич Голубева Алена Владимировна Кривоногов Леонид Юрьевич Галимская Вера Александровна Гундарев Евгений Андреевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Издательство: | Союз общественных объединений «Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов» (СОО МНТО ПМ) | |
| Название: | ОЦЕНКА СОРАЗМЕРНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ ВЕДУЩИХ АГРАРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ |
|
| Автор ПГУ: | Владимир Викторович Ольга Николаевна Аверин Антон Юрьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | В условиях неоднородности региональных экономик и различий бюджетной обеспеченности возрастает риск несоответствия между объемами государственной поддержки сельского хозяйства и фактическими результатами агропроизводства. В литературе преобладают оценки по абсолютным объемам финансирования и динамике расходов, тогда как структурное сопоставление производства и поддержки для групп регионов раскрыто недостаточно. Это затрудняет интерпретацию справедливости распределения средств и выявление скрытых диспропорций. Цель исследования - на основе оценки соразмерности государственной поддержки сельского хозяйства экономической роли и бюджетным условиям аграрных регионов выявить ключевые диспропорции в ее распределении и разработать рекомендации по повышению обоснованности и адресности поддержки. Эмпирическая база - официальные данные по субъектам РФ за 2012-2023 гг. На основе кластеризации методом k-средних выделен ведущий кластер по среднему уровню стоимости продукции... | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2026 | |
| Издательство: | Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА |
|
| Автор ПГУ: | Кафтулина Юлия Анатольевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся, Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2021 | |
| Издательство: | Издательство: Пензенский государственный аграрный университет | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА. |
|
| Автор ПГУ: | Кафтулина Юлия Анатольевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 06.04.2021 | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ |
|
| Автор ПГУ: | Рассказова Наталья Валерьевна Горбунова Оксана Александровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2023 | |
| Издательство: | Пензенский Государственный Университет | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ ПАРОКСИЗМОВ РЕЦИПРОКНОЙ ТАХИКАРДИИ |
|
| Автор ПГУ: | - Абдельрахман Мобарак Мохамед Саадэльдин Дементьева Рената Евгеньевна Рахматуллов Руслан Фагимович Рахматуллов Фагим Касымович Шибаева Татьяна Михайловна Хайрова Адиля Анверовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Научная конференция с очным участием (с публикацией сборника в РИНЦ) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2026 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Оценка состояния стопы. часть 3. Стопа и опорнодвигательная система в целом в движении. Современные тенденции и интеграция опыта из других областей. |
|
| Автор ПГУ: | Полонская Ксения Вадимовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2024 | |
| Издательство: | КГМУ (Курск) | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОПЫ. ЧАСТЬ 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ |
|
| Автор ПГУ: | Полонская Ксения Вадимовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2024 | |
| Издательство: | КГМУ (Курск) | |
| Название: | Оценка состояния территориальной техносферы по результатам комплексного мониторинга |
|
| Автор ПГУ: | Безбородова Оксана Евгеньевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Актуальность и цели. В мире постоянно осуществляют мониторинг различных объектов. Актуальность формирования системы комплексного мониторинга состояния территориальной техносферы связана с общими тенденциями обеспечения безопасности страны. Комплексный мониторинг территориальной техносферы рассматривается как один из видов управленческой деятельности, представляющей собой сбор информации об объектах территориальной техносферы с целью оценки состояния и прогнозирования динамики их развития. Задачей интеллектуального анализа информации является установление закономерностей, характеризующих анализируемый объект. Для обеспечения безопасного функционирования территориальной техносферы необходима концепция комплексного мониторинга, направленная на прогнозирование выявление, анализ и оценку техногенных угроз обществу. Материалы и методы. При разработке концепции комплексного мониторинга территориальной техносферы методами исследования послужили изучение существующих подходов к проведению экологического мониторинга, анализ, синтез и обобщение данных научных, нормативно-правовых и методических материалов. Результаты. Предложена концепция комплексного мониторинга состояния территориальной техносферы на основе количественной оценки состояния многопараметрического объекта, включающая проблему, задачи, методы и алгоритмы, обеспечивающие ее реализацию. Обоснована необходимость ее разработки с учетом значимости техногенных угроз обществу. Разработан алгоритм проведения комплексного мониторинга состояния территориальной техносферы. В рамках данной концепции обоснован и предложен метод свертывания информации о состоянии многопараметрического объекта. Обосновано введение итогового индекса свертывания многопараметрической информации и предложена методика его оценки. Предложен подход к оценке состояния объектов территориальной техносферы по совокупности параметров с учетом весовых коэффициентов. Выводы. Предложенная концепция комплексного мониторинга состояния территориальной техносферы может найти широкое применение в мониторинговых исследований позволяет оценивать любое количество объектов, устанавливая для каждого свою совокупность параметров и критериев их оценки. Использование информационно-измерительных систем упрощает форму представления конечной информации и позволяет лицу, принимающему решения, оперативно принимать решения в чрезвычайной ситуации. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 11.09.2023 | |
| Издательство: | Издательство Пензенского государственного университета. Технические науки | |
| Название: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИДЕРОВ |
|
| Автор ПГУ: | Теплова Анна Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2022 | |
| Издательство: | РОССИЙСКАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ сборник статей XLIII международной научно-практической конференции. | |
| Название: | ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ | |
| Автор ПГУ: | Тактарова Светлана Викторовна Солдатова Светлана Сергеевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | высокий уровень социально-экономического развития агропромышленного комплекса региона во многом гарантирует бесперебойное обеспечение населения качественными продуктами питания, что само по себе создает благоприятные условия для роста благосостояния граждан, увеличения продолжительности жизни и улучшения демографической ситуации в стране. Гармоничное развитие многоаспектной сферы агропромышленного комплекса способствует обеспечению продовольственной и национальной безопасности России. Авторами статьи рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования механизмов государственной поддержки субъектов аграрного предпринимательства, а так же способы развития сельских территорий, нацеленные на повышение привлекательности агробизнеса. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 11.03.2019 | |
| Издательство: | Московский экономический журнал | |
| Название: | Оценка социальной эффективности технологии проектирования индивидуальных образовательных результатов учащихся в системе дополнительного образования детей. |
|
| Автор ПГУ: | Воскрекасенко Ольга Александровна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 06.04.2021 | |
| Название: | ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МЕМБРАНОДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ТКАНЕЙ ПОЧЕК ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ |
|
| Автор ПГУ: | Духовнова Кристина Михайловна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 04.10.2024 | |
| Издательство: | Современные проблемы науки и образования | |
| Название: | Оценка стойкости паролей, сформированных на основе стихотворных фраз |
|
| Автор ПГУ: | Липилин Олег Владимирович Живодрова Анастасия Дмитриевна Корнев Григорий Евгеньевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся, Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2021 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Оценка стратегической привлекательности рынка виртуальной и дополненной реальности в России |
|
| Автор ПГУ: | Семеркова Любовь Николаевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2018 | |
| Издательство: | Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки | |
| Название: | Оценка структурно-функциональных свойств артерий у пациентов с дислипидемией и псориазом в анамнезе |
|
| Автор ПГУ: | Элина Валентиновна Авдеева Ирина Владимировна Павленко Ксения Игоревна Лаврентьева Елизавета Дмитриевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2026 | |
| Издательство: | ООО «Бионика Медиа» | |

