Главная
» Электронная библиотека » Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки
Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки
Ошибка подключения к БД
| Авторы (ПГУ): | Григорьев Алексей Валерьевич [100] [Руководитель] , Балыкин Владислав Евгеньевич [0] ![]() |
| Название: | Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки |
| Владелец: | Лысенко Алексей Владимирович |
| Дата: | 29.05.2020 |
| Тип документа: | Диплом о присуждении призового места в научном конкурсе, олимпиаде, конференции международного, всероссийского, регионального уровней (заочное участие/онлайн-участие, без выезда) |
| Содержание выполненной работы: | Раздел: «Информационные технологии испытаний и сертификации» Третье место |
| Дата создания: | 26.11.2020 21:01 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library_doc/30039 |

