Главная
» Электронная библиотека » Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки
Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки
Ошибка подключения к БД
| Авторы (ПГУ): | Григорьев Алексей Валерьевич [100] [Руководитель] , Антропов Николай Андреевич [0] ![]() |
| Название: | Трехкомпонентное измерение вибрационных перемещений на основе анализа размытия изображения круглой метки |
| Владелец: | Лысенко Алексей Владимирович |
| Дата: | 20.04.2021 |
| Тип документа: | Диплом о присуждении призового места в научном конкурсе, олимпиаде, конференции международного, всероссийского, регионального уровней (заочное участие/онлайн-участие, без выезда) |
| Содержание выполненной работы: | Раздел: «Информационно-измерительные системы для контроля и диагностики техногенных объектов» Третье место |
| Дата создания: | 03.11.2021 19:07 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library_doc/34788 |

