Главная
» Электронная библиотека » Применения статистических методов при изготовлении детали - Диаметр 40s7
Применения статистических методов при изготовлении детали - Диаметр 40s7
Ошибка подключения к БД
| Авторы (ПГУ): | Аюпов Али Аббясович [100] ![]() |
| Специальность: | |
| Дисциплина: | |
| Название: | Применения статистических методов при изготовлении детали - Диаметр 40s7 |
| Владелец: | Аюпов Али Аббясович |
| Дата: | 31.03.2022 |
| Тип документа: | Курсовая работа/проект |
| Дата создания: | 23.06.2022 22:00 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library_doc/40512 |

