Главная
» Электронная библиотека » Курсовая работа по дисциплине "Статистические методы в машиностроении"
Курсовая работа по дисциплине "Статистические методы в машиностроении"
Ошибка подключения к БД
| Группа (ручной ввод): | 15ММ-2 |
| Специальность: | |
| Название: | Курсовая работа по дисциплине "Статистические методы в машиностроении" |
| Владелец: | Авазов Абдусамад Исломуддинович |
| Дата: | 23.12.2017 |
| Тип документа: | Курсовая работа/проект |
| Дата создания: | 27.06.2019 10:55 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library_doc/6414 |
