Главная
» Электронная библиотека » Использование лаборатории экологического и радиационного мониторинга для радиационного контроля продуктов питания и окружающей среды в г. Пенза и Пензенской области
Использование лаборатории экологического и радиационного мониторинга для радиационного контроля продуктов питания и окружающей среды в г. Пенза и Пензенской области
Ошибка подключения к БД
| Авторы (ПГУ): | Разумов Алексей Викторович [100] [Руководитель] , Русина Светлана Александровна [0] ![]() |
| Специальность: | |
| Отрасль науки: | 03.02.08 Экология (по отраслям) |
| Название: | Использование лаборатории экологического и радиационного мониторинга для радиационного контроля продуктов питания и окружающей среды в г. Пенза и Пензенской области |
| Владелец: | Разумов Алексей Викторович |
| Дата: | 25.04.2025 |
| Номер: | № ХП-259/22 |
| Тип документа: | Подготовка заявки на участие в конкурсе исследовательских проектов "Ректорские гранты" |
| Мероприятие: | Конкурс «Ректорские гранты» Пензенского государственного университета» |
| Объем денежных средств: | 75000 |
| Содержание выполненной работы: | Исследованы продукты питания на наличие тяжелых радионуклидов в г. Пенза и Пензенской области; Исследованы образцы почв в Лунинском и Бессоновском районах Пензенской области и в г.Пенза на предмет зараженности тяжелыми радионуклидами; Составлены карты радиоактивного заражения территорий Пензенской области. |
| Дата создания: | 12.11.2025 08:14 |
| Файл для скачивания: | |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library_doc/64394 |

