Главная
» Научно-исследовательская работа (НИР) » «Исследование топливной экономичности и определение базовой нормы расхода топлива автотранспортного средства LADA VESTA GFK 320 LADA VESTA»
«Исследование топливной экономичности и определение базовой нормы расхода топлива автотранспортного средства LADA VESTA GFK 320 LADA VESTA»
| Участники (ПГУ): | Салмин Владимир Васильевич [100] [Руководитель] ![]() |
| Название: | «Исследование топливной экономичности и определение базовой нормы расхода топлива автотранспортного средства LADA VESTA GFK 320 LADA VESTA» |
| Владелец: | Салмин Владимир Васильевич |
| Тип: | Хоздоговоры |
| Номер: | 42/19 |
| Дата: | 15.07.2019 |
| Объем денежных средств: | 54000 |
| Описание: | В работе выполнена оценка топливной экономичности автомобиля LADAVESTAGFK 320 и установление для него базовой нормы расхода топлива. В основу испытаний на топливную экономичность автомобиля LADA-VESTA GFK 320 положен ГОСТ 20306-90. В ходе испытания автомобиля были установлены следующие характеристики и показатели топливной экономичности автотранспортного средства (АТС) марки LADA VESTA GFK 320: контрольный расход топлива; расход топлива в магистральном цикле на дороге; расход топлива в городском цикле на дороге; топливная характеристика установившегося движения; определение базовой нормы расхода топлива; определение расхода топлива по смешанному циклу; определение расхода топлива на холостом ходу; определение расхода топлива на холостом ходу с включенной печкой; определение расхода топлива на холостом ходу с использованием ус-тановки "климат-контроль". |
| Дата создания: | 05.11.2019 19:33 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/nir/490 |

