Издательство: " ФГБУ "Издательство "Наука"" (стр.2)
| Название: | Сравнительное правоведение как динамично развивающаяся комплексная дисциплина: историографический контекст и перспективы |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Наталья Владимировна Саломатин Алексей Юрьевич | |
| Тематика: | юриспруденция | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 01.10.2025 | |
| Название: | Трансформации экосистем пойменных водоемов в условиях современных природных и антропогенных изменений и возможные природоохранные стратегии |
|
| Автор ПГУ: | Сенкевич Виктория Александровна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Обобщается информация об основных негативных факторах, влияющих на состояние пойменных водоемов, описываются самые распространенные последствия абиотических и биотических процессов, предлагаются возможные пути для сохранения пойменных водоемов. Приводятся свидетельства негативного влияния гидростроительства, обвалования пойм, спрямления русел, сельского хозяйства и других антропогенных воздействий. Особую роль играет изменение климата, которое приводит к снижению поемности, высыханию и зарастанию водоемов, их эвтрофированию. Предлагаются критерии для выбора корректных индикаторов, которые могут свидетельствовать о последствиях антропогенных и климатических изменений и о коллапсе таких экосистем. Рекомендовано при оценках состояния пойменных водоемов, рассматривать не отдельные водоемы, а их скопления, и использовать в качестве индикатора изменение β-разнообразия сообществ водных организмов. Дальнейшие природоохранные стратегии могут опираться на подходы Красной книги экосистем Международного союза охраны природы и природных ресурсов, что поможет привлечь внимание к проблеме. Ключевую роль для сохранения пойменных водоемов должны играть территориальные меры охраны, вплоть до разработки отдельной категории для малых водоемов в целом. | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 18.10.2024 | |
| Название: | ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КОМБИНАЦИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ZNO:CU,CO |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович Карманов Андрей Андреевич Якушова Надежда Дмитриевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2026 | |
| Название: | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМЕННОЙ ФЛЕКСИИ -У В ГОВОРЕ С. УШИНКА ЗЕМЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (СИНХРОННО-ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) |
|
| Автор ПГУ: | Ширшаков Роман Викторович | |
| Тематика: | филология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2025 | |
| Название: | ЭЛЕКТРОННАЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СПЛАВОВ ФЕРРИТА КОБАЛЬТА, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2026 | |
| Название: | Энергия рассеянных ионов K+ при попадании в разные точки поверхностной грани (001) монокристалла ванадия |
|
| Автор ПГУ: | Костина Наталья Владимировна Евстифеев Виктор Васильевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Изучена динамика передачи энергии иона атомам кристаллической решетки при его попадании в разные точки поверхности. Установлена зависимость энергии рассеянного иона от прицельных параметров, определяющих координаты точек попадания, и на основе полученных данных сделано заключение о правомочности механизма многочастичного взаимодействия в области энергии бомбардировки от 15 до 400 эВ. | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2026 | |

