Вид ресурса: "электронное немультимедийное издание" (стр.11)
| Название: | Application of impedance spectroscopy for research of the micro-arc oxidation process |
|
| Автор ПГУ: | Шепелева Юлия Васильевна Козлов Геннадий Васильевич Голубков Павел Евгеньевич Зинченко Тимур Олегович Печерская Екатерина Анатольевна Мельников Олег Андреевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of Improved Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise in Speech Signal Processing |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич Алимурадов Алан Казанферович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of indistinct neural networks for solving forecasting problems in the road complex |
|
| Автор ПГУ: | Финогеев Алексей Германович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of information technologies in competitive intelligence |
|
| Автор ПГУ: | Семеркова Любовь Николаевна Вишневская Галина Владимировна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of methods of digital spectral estimation in the measurement of the parameters of a signal |
|
| Автор ПГУ: | Мясникова Мария Геннадьевна Цыпин Борис Вульфович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of Modern Digital Processing Methods in Automated Control Systems |
|
| Автор ПГУ: | Мясникова Нина Владимировна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of parametric identification method and radial basis function networks for solution of inverse boundary value problems |
|
| Автор ПГУ: | Горбаченко Владимир Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of radial basis functions in scientific vizualization |
|
| Автор ПГУ: | Косников Юрий Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of Singular Integral Equations to the Study of Automatic Control Problems |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of supercritical water oxidation to the utilization of persistent organic pollutants and related environmental toxicity |
|
| Автор ПГУ: | Розен Андрей Евгеньевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of the continuous method for solving operator equations to the approximate solution to the amplitude-phase problem |
|
| Автор ПГУ: | Пивкина Анастасия Александровна Бойков Илья Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 24.09.2024 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Application of the convergent education model in the development of a smart learning environment |
|
| Автор ПГУ: | Финогеев Алексей Германович Гамидуллаева Лейла Айваровна Деев Михаил Викторович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2023 | |
| Издательство: | ELSEVIER | |
| Название: | Application of the hydrocuff technology for blood pressure evaluation |
|
| Автор ПГУ: | Янкина Наталья Николаевна Геращенко Сергей Иванович Геращенко Сергей Михайлович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of the joulemetric method to determine the composition of uroliths |
|
| Автор ПГУ: | Геращенко Сергей Иванович Геращенко Сергей Михайлович Янкина Наталья Николаевна Янкин Николай Николаевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of the Quotient-Difference Algorithm for Measurement Tasks |
|
| Автор ПГУ: | Цыпин Борис Вульфович Мясникова Мария Геннадьевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Approach to StEvia standardization as perspective medicinal plant: Evaluation of stevia leaves flavonoid contents |
|
| Автор ПГУ: | Семенова Елена Федоровна Кузнецова Анна Викторовна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 10.08.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Approach to the formation of an innovation portfolio in industrial ecosystems based on the life cycle concept |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Олеговна Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The innovation ecosystem concept has been widely used as a framework to explain innovation activities within different industries. Despite the usefulness of this approach, the concept is under-theorized, especially with regard to the methodological issues. This article presents a new approach in assessing the effectiveness of innovation industrial ecosystems, allowing to take into account the peculiarities of the life cycle stages of individual innovative projects and an ecosystem as a whole. We illustrate our assumptions on the example of two industrial ecosystems’ projects assessments with appropriate explanations, which help from the academicians, researchers, and readers to receive a comprehensive understanding on how to form a knowledge-intensive ecosystem project portfolio and make managerial decisions on further actions of ecosystem actors regarding project development. The presented methodology has been tested on the example of projects implemented by research centers and laboratories of National University of Science and Technology (MISIS; Moscow, Russia). The propositions arising from this analysis provide information to help academics, policymakers, government, and individual enterprises with a more adequate understanding of the practical mechanisms and tools that help implement the ecosystem model for industrial development. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2020 | |
| Издательство: | MDPI | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Approximate methods for singular integral equations in exceptional cases |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2000 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Approximate Methods for Solving of Onedimensional Amplitude-phase Problem |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Васюнин Денис Игоревич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Approximate solution of nonlinear integral equations of the theory of developing systems |
|
| Автор ПГУ: | Тында Александр Николаевич Тында Александр Николаевич Бойков Илья Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2003 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

