Вид ресурса: "электронное немультимедийное издание" (стр.26)
| Название: | DIFFUSION OF NICKEL IN SILICON UNDER CONDITIONS OF THE ACTION OF A CONCENTRATED LUMINOUS FLUX. |
|
| Автор ПГУ: | Кревчик Владимир Дмитриевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1986 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Digital noise-resistant SVD-Wiener filter |
|
| Автор ПГУ: | Щербаков Михаил Александрович Сазонов Владимир Васильевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Digital pressure transducer |
|
| Автор ПГУ: | Чувыкин Борис Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Digital religious protest in provincial russian cities: Religious identity and forms |
|
| Автор ПГУ: | Юрасов Игорь Алексеевич | |
| Тематика: | философия | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2021 | |
| Издательство: | Амурский государственный университет | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Digital Technologies in the Organization of Students’ Independent Work |
|
| Автор ПГУ: | Губанова Ольга Михайловна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2021 | |
| Издательство: | International Journal of Applied Exercise Physiology | |
| Название: | Digital Transformation of Industries for Development of Regional Socio-Economic Systems: Current Trends and Future Prospects |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Васин Сергей Михайлович Володин Виктор Михайлович Сергеева Ирина Анатольевна Акимова Ирина Викторовна Скворцова Валентина Алексеевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | International Business Information Management Association (IBIMA) | |
| Название: | Digital twin technology in medical information systems |
|
| Автор ПГУ: | Бодин Олег Николаевич Убиенных Анатолий Геннадьевич Безбородова Оксана Евгеньевна Герасимов Андрей Ильич Рахматуллов Фагим Касымович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 25.05.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Direct and inverse scalar scattering problems for the Helmholtz equation in Rm |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Цупак Алексей Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 10.10.2021 | |
| Издательство: | DE GRUYTER POLAND SP ZOO, BOGUMILA ZUGA 32A STR., 01-811 WARSAW, POLAND | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Directly executable formal models of middleware for MANET and Cloud Networking and Computing |
|
| Автор ПГУ: | Синев Михаил Петрович Пащенко Дмитрий Владимирович Пащенко Татьяна Юрьевна Зинкин Сергей Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Discovery of Indian History in the Bengal Renaissance Social Thought |
|
| Автор ПГУ: | Скороходова Татьяна Григорьевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Обзор | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Discreteness of the Leaky Wave Spectrum of an Open Inhomogeneous Metal–Dielectric Circular-Section Waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Снегур Максим Олегович Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Discreteness of the spectrum in the problem on normal waves in an open inhomogeneous waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2018 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, USA | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Discursive construction and transformation of 'us' and 'them' categories in the newspaper coverage on the US anti-ballistic missile system: Polish versus Russian view |
|
| Автор ПГУ: | Дубровская Татьяна Викторовна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2012 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Dislocation model of fretting-fatigue under vibration metal loading |
|
| Автор ПГУ: | Артёмов Игорь Иосифович Кревчик Владимир Дмитриевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2004 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Distributed computer diagnostic system KardioVid on the base of the multi-agent technologies |
|
| Автор ПГУ: | Рахматуллов Фагим Касымович Убиенных Анатолий Геннадьевич Бодин Олег Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Distribution of activity of major carboxypeptidases in tissues of various laboratory animals |
|
| Автор ПГУ: | Вернигора Александр Николаевич Щетинина Наталья Викторовна Салдаев Дамир Абесович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2002 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Distribution of soil-inhabiting testate amoebae along a mountain slope (Baikal Lake region, Khamar-Daban ridge, Cherskii peak) |
|
| Автор ПГУ: | Чернышов Виктор Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2012 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Diversity and community ecology of forest epiphyte testate amoebae from European Russia |
|
| Автор ПГУ: | Белякова Ольга Ивановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | DNA analysis of a 30,000-year-old Urocitellus glacialis from northeastern Siberia reveals phylogenetic relationships between ancient and present-day arctic ground squirrels |
|
| Автор ПГУ: | Титов Сергей Витальевич Ермаков Олег Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Does Climate Warming Stimulate or Inhibit Soil Protist Communities? A Test on Testate Amoebae in High-Arctic Tundra with Free-Air Temperature Increase |
|
| Автор ПГУ: | Цыганов Андрей Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

