Тип ресурса: "Статья" (стр.139)
| Название: | Reconstruction of Inhomogeneities in a Hemisphere from the Field Measurements |
|
| Автор ПГУ: | Медведик Михаил Юрьевич Евстигнеев Роман Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Учащийся, Преподаватель | |
| Аннотация: | In this paper a scalar inverse problem on a hemisphere is considered. The incident field is radiated by point source located outside the body. We are looking for a solution of the inverse problem using the measurements of the field outside the body. We suggest an original approach to solve the problem. The various numerical results of solving the problem are presented. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 01.11.2019 | |
| Издательство: | Lobachevskii Journal of Mathematics | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Reconstruction of inhomogeneity parameters by measurements of near field outside the body |
|
| Автор ПГУ: | Медведик Михаил Юрьевич Евстигнеев Роман Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2018 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Reconstruction of Object Inhomogeneity Parameters by Near-Field Measurements in Microwave Tomography Using Neural Networks |
|
| Автор ПГУ: | Медведик Михаил Юрьевич Медведев Алексей Валерьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 01.11.2025 | |
| Издательство: | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Москва) | |
| Название: | Reconstruction of permittivity and permeability tensors of anisotropic materials in a rectangular waveguide from the reflection and transmission coefficients at different frequencies |
|
| Автор ПГУ: | Деревянчук Екатерина Дмитриевна Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Recovering the Input Signals of Discrete Dynamical Systems |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Кривулин Николай Петрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | ссылка на номер журнала https://www.springerprofessional.de/en/measurement-techniques-11-2018/15521142 | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2018 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Recovery of Characteristics of Non-Stationary Dynamic Systems from Three Test Signals |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Кривулин Николай Петрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2020 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Recovery of the Input Signals of Eddy-Current Displacement Transducers Under Thermal-Shock Actions |
|
| Автор ПГУ: | Кикот Виктор Викторович Бойков Илья Владимирович Кривулин Николай Петрович Маланин Владимир Павлович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Промышленность | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 02.12.2019 | |
| Издательство: | Springer New York LLC | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Recovery of the parameters of linear systems described by differential equations with variable coefficients |
|
| Автор ПГУ: | Кривулин Николай Петрович Бойков Илья Владимирович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Recovery of the Permittivity of an Anisotropic Inhomogeneous Body in a Rectangular Waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Москалева Марина Александровна Медведик Михаил Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The main purpose of this paper is to study the mathematical model of the diffraction of the electromagnetic waves on the anisotropic inhomogeneous body located in a rectangular waveguide. The determination of the properties of the body placed in waveguide by measuring the electromagnetic field is an important direction in radio engineering. The direct problem of scattering the electromagnetic waves on an anisotropic inhomogeneous body placed in a waveguide is considered. This problem is reduced to solving an integrodifferential equation. We apply the Galerkin projection method for solving integrodifferential equation. The inverse problem of recovery of the permittivity of the inhomogeneous anisotropic body in a waveguide is formulated. The inverse problem is reduced to solving the first kind integral equation and the procedure of recalculating the permittivity through the polarization current. The numerical results are presented. We used a parallel algorithm. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2020 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Reducing of Bioimpedance Influence on ECG by Correction Filter in Mobile Heart Monitoring System |
|
| Автор ПГУ: | Кузьмин Андрей Викторович Бодин Олег Николаевич Сафронов Максим Игоревич Баранов Виктор Алексеевич Сафронова Ольга Алексеевна Чебан Олег Дмитриевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | Fruct Oy (Finland) | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | REDUCING THE ERROR IN MEASURING BIOIMPEDANCE WHEN STUDYING BODY COMPOSITION |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Антипенко Владимир Викторович Якушов Дмитрий Викторович Шепелева Юлия Васильевна Карпанин Олег Валентинович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2025 | |
| Издательство: | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | |
| Название: | Reducing the Size of a Sample Sufficient for Learning Due to the Symmetrization of Correlation Relationships Between Biometric Data* |
|
| Автор ПГУ: | Иванов Александр Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Refactoring of execution control charts in basic function blocks of the IEC 61499 standard |
|
| Автор ПГУ: | Дубинин Виктор Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2009 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Refactoring of IEC 61499 function block application - A case study |
|
| Автор ПГУ: | Дроздов Дмитрий Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Reflection Method for Mathematical Modeling of Potential Fields in Multi-Layer Media |
|
| Автор ПГУ: | Яремко Наталия Николаевна Яремко Олег Эмануилович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Справочное, Учебное, Информационное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 01.12.2020 | |
| Издательство: | Web of Conferences | |
| Название: | Regime of coupled electromagnetic TE-TM wave propagation in a plane layer waveguide with kerr nonlinearity |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Валовик Дмитрий Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | REGIONAL ALLOCATION METHODOLOGY FOR AGRICULTURAL SUPPORT |
|
| Автор ПГУ: | Николай Георгиевич Сергей Михайлович Самыгин Денис Юрьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2021 | |
| Издательство: | EDP Sciences | |
| Название: | Regional aspects of migra-tion and urbanization in the USSR/Russia in the 20th–21st centuries (using the example of the Penza region) |
|
| Автор ПГУ: | Сухова Ольга Александровна Иноземцев Иван Николаевич | |
| Тематика: | история | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2024 | |
| Издательство: | EDP Sciences - Web of Conferences (Les Ulis) | |
| Название: | Regional development in Russia: An ecosystem approach to territorial sustainability assessment |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Regional dimension of the efficiency-support nexus in agriculture: Testing the land value approach in Russia |
|
| Автор ПГУ: | Самыгин Денис Юрьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2024 | |
| Издательство: | Journal of Infrastructure, Policy and Development | |

