Тип ресурса: "Статья" (стр.94)
| Название: | Legal means of ensuring economic security: the fundamentals of establishment of the system |
|
| Автор ПГУ: | Фомин Алексей Александрович | |
| Тематика: | экономика, юриспруденция | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | This research is aimed at identifying regulatory and methodological basis for the establishment of a system of legal means of ensuring economic security in contemporary Russia. Methodology. The research utilised the method of synthesis of various theoretical approaches to economic security, as well as simulation approach that allowed constructing the model of a system of legal means of ensuring economic security. Subject matter. The authors have analysed theoretical approaches to economic security; the authors demonstrate how a relevant approach is transformed in the process of creation of legal means of ensuring economic security. Conclusions. Strategy papers in the field of economic security in modern Russia are based on the idea that parameters, indicative characteristics, security objectives and security threats are determined exclusively by the state. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2021 | |
| Издательство: | Inderscience Publishers (Швейцария) | |
| Название: | Li, Bo. International tourism Service trade in China / Bo. Li, A. Sh. Dubina // , 10 декабря 2025 года, 2026. – P. 112-115. – EDN KIYIVU. |
|
| Автор ПГУ: | Дубина Альбина Шагидулловна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 30.10.2026 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет | |
| Название: | Life quality in patients after prosthetic hernioplasty |
|
| Автор ПГУ: | Никольский Валерий Исаакович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Life, creation and immortality: Eschatology in philosophical thought of devendranath and rabindranath tagores |
|
| Автор ПГУ: | Скороходова Татьяна Григорьевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Life-cycle management of educational programs and resources in a smart learning environment |
|
| Автор ПГУ: | Финогеев Алексей Германович Бершадский Александр Моисеевич Деев Михаил Викторович Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Light absorption by impurity structures with quantum points in an external magnetic field |
|
| Автор ПГУ: | Грунин Александр Борисович Семенов Михаил Борисович Кревчик Владимир Дмитриевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2002 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | LINEARIZABLE AND NONLINEARIZABLE SOLUTIONS IN THE NONLINEAR EIGENVALUE PROBLEM ARISING IN THE THEORY OF ELECTRODYNAMIC WAVEGUIDES FILLED WITH A NONLINEAR MEDIUM |
|
| Автор ПГУ: | Валовик Дмитрий Викторович Тихов Станислав Вячеславович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2023 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Linearization of calibration characteristics of capacitance pressure sensors |
|
| Автор ПГУ: | Цыпин Борис Вульфович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Linguistic peculiarities of political discourse |
|
| Автор ПГУ: | Данюкова Ольга Юрьевна Потылицина Ирина Геннадьевна | |
| Тематика: | филология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2024 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Listeriosis |
|
| Автор ПГУ: | Курташкин Максим Сергеевич Прабхуне Адитя Удайрадж | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2024 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Liver damage in nonpenetrating gunshot wounds of the abdomen |
|
| Автор ПГУ: | Никольский Валерий Исаакович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1990 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Loading of satellite bearing of planetary cycloid gear by forces acting in meshing |
|
| Автор ПГУ: | Чуфистов Евгений Алексеевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 10.08.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Local and regional factors in spatial distribution of heterotrophic flagellates in terrestrial biotopes |
|
| Автор ПГУ: | Белякова Ольга Ивановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Localization riesz means of spectral expansions in a piecewise homogeneous half-space |
|
| Автор ПГУ: | Яремко Олег Эмануилович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2002 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Long-Term Dynamics of Spatial and Genetic Structure of a Narrow Hybrid Zone between Russet (Spermophilus major Pallas, 1778) and Yellow (Spermophilus fulvus Lichtenstein, 1823) Ground Squirrels |
|
| Автор ПГУ: | Титов Сергей Витальевич Чернышова Ольга Валерьевна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2024 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, USA | |
| Название: | Long-term population dynamics: Theory and reality in a peatland ecosystem |
|
| Автор ПГУ: | Малышева Елена Александровна Мазей Юрий Александрович Пейн Ричард Джон | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Population dynamics is a field rich in theory and poor in long‐term observational data. Finding sources of long‐term data is critical as ecosystems around the globe continue to change in ways that current theories and models have failed to predict. Here we show how long‐term ecological data can improve our understanding about palaeo‐population change in response to external environmental factors, antecedent conditions and community diversity. We examined a radiometrically dated sediment core from the Didachara Mire in the mountains of south‐western Georgia (Caucasus) and analysed multiple biological proxies (pollen, fern spores, non‐pollen palynomorphs, charcoal, diatoms, chrysophyte cysts, midges, mites and testate amoebae). Numerical techniques, including multivariate ordination, rarefaction, independent splitting and trait analysis, were used to assess the major drivers of changes in community diversity and population stability. Integrated multi‐proxy analyses are very rare in the Caucasus, making this a unique record of long‐term ecological change in a global biodiversity hotspot. Synthesis. Population changes in the terrestrial community coincided primarily with external environmental changes, while populations within the peatland community were affected by both internal and external drivers at different times. In general, our observations accord with theoretical predictions that population increases lead to greater stability and declines lead to instability. Random variation and interspecific competition explain population dynamics that diverged from predictions. Population change and diversity trends were positively correlated in all taxonomic groups, suggesting that population‐level instability is greater in more diverse communities, even though diverse communities are themselves more stable. There is a continuing need to confront population theory with long‐term data to test the predictive success of theoretical frameworks, thereby improving their ability to predict future change. | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | Elsevier | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Loose Abrasive Finishing of Parts Made of Powder Materials. |
|
| Автор ПГУ: | Скрябин Владимир Александрович Зверовщиков Александр Евгеньевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 21.09.2024 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) (Род-Таун) | |
| Название: | Low-dimensional heterostructures obtaining from an intelligent material and carbon material on a silicon |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Артамонов Дмитрий Владимирович Николаев Кирилл Олегович Фимин Андрей Владимирович Шепелева Юлия Васильевна Сергей Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Low-energy ion scattering by monatomic films |
|
| Автор ПГУ: | Костина Наталья Владимировна Евстифеев Виктор Васильевич Евстифеев Василий Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2012 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Low-temperature adiabatic chemical reactions in the condensed phase |
|
| Автор ПГУ: | Семенов Михаил Борисович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1988 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

