Главная
» Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) » ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ВЫТЕКАЮЩИХ ТЕ-ВОЛН ОТКРЫТОГО МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННОГО ДИЭЛЕКТРИКОМ, НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ, ДИЭЛЕКТРИКОМ С ПОГЛОЩЕНИЕМ И МЕТАМАТЕРИАЛОМ"
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ВЫТЕКАЮЩИХ ТЕ-ВОЛН ОТКРЫТОГО МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННОГО ДИЭЛЕКТРИКОМ, НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ, ДИЭЛЕКТРИКОМ С ПОГЛОЩЕНИЕМ И МЕТАМАТЕРИАЛОМ"
| Участники (ПГУ): | Мартынова Валерия Юрьевна [50] , Смолькин Евгений Юрьевич [50] ![]() |
| Название: | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ВЫТЕКАЮЩИХ ТЕ-ВОЛН ОТКРЫТОГО МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА КРУГОВОГО СЕЧЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННОГО ДИЭЛЕКТРИКОМ, НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ, ДИЭЛЕКТРИКОМ С ПОГЛОЩЕНИЕМ И МЕТАМАТЕРИАЛОМ" |
| Владелец: | Мартынова Валерия Юрьевна |
| Тип: | Программа для ЭВМ (свидетельство) |
| Номер: | 2021612953 |
| Дата: | 19.02.2021 |
| Ссылка: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45818777 |
| Описание: | https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=ff78cb5546e4398d99a19a472b995e00 |
| Файл для скачивания: | |
| Дата создания: | 27.10.2021 15:16 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/rid/471 |

