Электронная библиотека. Категория: физико-математические науки (стр.54)
| Название: | Methodical approach and tools to improve the efficiency of managing of the innovation potential in the context of economic globalization |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Васин Сергей Михайлович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methodological aspects of development structurally-technological schemes of high-speed exhaust devices |
|
| Автор ПГУ: | Волков Сергей Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 10.02.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methodology of Study of the Behavior of Heterogeneous Systems in Water-Oil Emulsion Electrodispersion and Electrodemulsification Processes |
|
| Автор ПГУ: | Таранцев Константин Валентинович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods and means for countering unmanned aerial vehicles |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич Мельничук Антон Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods and tools for secure sensor data transmission and data mining in energy SCADA system |
|
| Автор ПГУ: | Фионова Людмила Римовна Нефёдова Ирина Сергеевна Финогеев Антон Алексеевич Финогеев Алексей Германович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods for Control of Dynamical Systems with Delayed Feedback |
|
| Автор ПГУ: | Кривулин Николай Петрович Бойков Илья Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2021 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods for Control of Dynamical Systems with Delayed Feedback |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Кривулин Николай Петрович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2021 | |
| Издательство: | Springer Nature Switzerland AG | |
| Название: | Methods for increasing the performance of pulse doppler rls firmware |
|
| Автор ПГУ: | Коннов Николай Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods for Solving Linear andNonlinear Hypersingular Integral Equations |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Бойкова Алла Ильинична | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2020 | |
| Издательство: | MDPI | |
| Название: | METHODS OF INCREASING THE SPEED OF OXYGEN CUTTING. |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1974 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Methods to Improve the Efficiency of Recognition of Speech Signals in Voice Control Systems |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Metric Affine Spaces |
|
| Автор ПГУ: | Паньженский Владимир Иванович Сергей Евгеньевич Сорокина Марина Валерьевна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2020 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Metrological aspects of quality control in engineering calculations |
|
| Автор ПГУ: | Ординарцева Наталья Павловна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1993 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Metrological Self-Checking of Smart Sensors of Measurement and Control Systems |
|
| Автор ПГУ: | Чернов Павел Сергеевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Metrology model of measuring channel in multi-channel data-measurement system |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич Гришко Алексей Константинович Горячев Николай Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Microbiological aspects of radiation sterilization |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1973 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Microdisplacement measurement |
|
| Автор ПГУ: | Мурашкина Татьяна Ивановна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2007 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Microwave Tomography Method for Determining Inhomogeneities in the Inverse Diffraction Problem |
|
| Автор ПГУ: | Лапич Андрей Олегович Медведик Михаил Юрьевич Кондырев Олег Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2024 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Microwave Tomography Method for Solving the Inverse Problem on Cylindrical Bodies |
|
| Автор ПГУ: | Лапич Андрей Олегович Медведик Михаил Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2024 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | |
| Название: | Mid- and Late Holocene vegetation dynamics and fire history in the boreal forest of European Russia: A case study from Meshchera Lowlands |
|
| Автор ПГУ: | Цыганов Андрей Николаевич Бабешко Кирилл Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

