Электронная библиотека. Категория: экономика (стр.157)
| Название: | ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ |
|
| Автор ПГУ: | Солдатова Светлана Сергеевна Сафронова Полина Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | Рассмотрено понятие «ключевые индикаторы экономки страны», даны определения основным макроэкономическим показателям, указана важность мониторинга и оценки данных показателей. Проанализирована динамика валового внутреннего продукта, безработицы, инфляции и индекса деловой активности в России. Оценено положение экономики России на текущем этапе ее развития. | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2026 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |
| Название: | ОЦЕНКА УЩЕРБОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ. |
|
| Автор ПГУ: | Кузьмина Мария Геннадьевна Лузгина Ольга Анатольевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2018 | |
| Издательство: | Изд. "МУ им. С.Ю. Витте" | |
| Название: | ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ "СБЕРБАНКА РОССИИ" |
|
| Автор ПГУ: | Юняева Римма Равиловна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Проведена оценка финансовой деятельности и перспективы развития «Сбербанка России». Основные цели: проведение оценки финансовой деятельности «Сбербанка России». Результаты: оценка полученных результатов и изучение перспектив развития. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 23.10.2023 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ КОМПАНИИ |
|
| Автор ПГУ: | Шадышкова Оксана Викторовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2026 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Оценка форм коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности университета в регионе |
|
| Автор ПГУ: | Бареева Иркям Адгамовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2022 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|
| Автор ПГУ: | Постникова Анастасия Руслановна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | Приводятся угрозы при совершении сделок с недобросовестными дебиторами и кредиторами, рассматриваются основные цели осуществления данной проверки, а также анализируются ситуации, при которых проверка дебиторов и кредиторов будет необходима организации. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2023 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Оценка цифровой зрелости как первый шаг цифровой трансформации процессов промышленного предприятия |
|
| Автор ПГУ: | Балахонова Ирина Владимировна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная российскими издательствами (наличие ISBN, зарегистрированная в Российской книжной палате) | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое, Научно-популярное, Нормативное производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Промышленность, Исследователь | |
| Аннотация: | Разработана эталонная модель процессов промышленного предприятия как результат адаптации стандартов серии ГОСТ Р МЭК 62264, организованных и выполняемых на базе информационных технологий; разработаны метод и формула экспресс-оценки цифровой зрелости производственной системы промышленного предприятия, модель оценки цифровой зрелости промышленного предприятия с примерами из электронной отрасли; описана процедура оценки цифровой зрелости промышленного предприятия; представлен пример разработки дорожной карты цифровой трансформации процесса "Оперативное управление производством" как первый шаг на пути цифровой трансформации процессов промышленного предприятия. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.01.2022 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | |
| Автор ПГУ: | Ефремова Анна Алексеевна Сергеева Ирина Анатольевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | В данной статье рассматривается текущее состояние денежного обращения и связанных с ним факторов и явлений в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2022 | |
| Издательство: | "Перо" г. Москва | |
| Название: | ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР | |
| Автор ПГУ: | Сергеева Ирина Анатольевна Журлова Дарья Сергеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Исследователь | |
| Аннотация: | Жилищный сектор является неравномерно развитой жизнеобеспечивающей отраслью экономики. Статья посвящена анализу жилищно-коммунального сектора и путей преодоления проблем в данной сфере. | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2022 | |
| Издательство: | "Перо" г. Москва | |
| Название: | Оценка экономической эффективности применения льготной ставки по налогу на прибыль для организаций-сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|
| Автор ПГУ: | Акимов Андрей Александрович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 31.10.2026 | |
| Издательство: | Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна | |
| Название: | Оценка эксплуатационных свойств моторных масел с помощью электрических параметров. |
|
| Автор ПГУ: | Лариса Александровна Салмин Владимир Васильевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Нормативное производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2019 | |
| Издательство: | Международный технико-экономический журнал | |
| Название: | Оценка экспортного потенциала агропромышленного комплекса регионов России (на примере Приволжского федерального округа и Пензенской области) |
|
| Автор ПГУ: | Кафтулина Юлия Анатольевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2026 | |
| Издательство: | ООО "Первое экономическое издательство" | |
| Название: | Оценка экспортного потенциала развития рыбной отрасли Казахстана |
|
| Автор ПГУ: | Кузнецова Татьяна Евгеньевна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель, Исследователь, Промышленность | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2018 | |
| Издательство: | РУП "Издательский дом «Белорусская наука»", Минск, Беларусь | |
| Название: | Оценка эффективности аграрной специализации региона и направления ее корректировки |
|
| Автор ПГУ: | Самыгин Денис Юрьевич Гаврин Денис Александрович Игошин Владимир Евгеньевич Игошин Владислав Александрович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2026 | |
| Издательство: | ПГАУ | |
| Название: | Оценка эффективности государственной поддержки страхования в сельском хозяйстве России |
|
| Автор ПГУ: | Надежда Николаевна Аверин Антон Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 31.10.2022 | |
| Издательство: | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | |
| Название: | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ VALUE BASED MANAGEMENT И МОДЕЛИ CROCI |
|
| Автор ПГУ: | Юняева Римма Равиловна Маслов Максим Александрович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Учащийся | |
| Аннотация: | В статье представлена авторская методика оценки эффективности использования инвестиционных ресурсов предприятий агропромышленного комплекса, основанная на интеграции концепции управления стоимостью бизнеса (Value Based Management) и модели Cash Return on Capital Invested (CROCI). Исследование предусматривает корректировку инвестированного капитала и денежных потоков с учетом отраслевой специфики агропромышленного комплекса, включая влияние биологических активов, государственной поддержки, инфраструктурных и цифровых инвестиционных ресурсов, а также эффекта ценового диспаритета. Проведена апробация предложенного подхода на материалах крупнейших агропромышленных предприятий Пензенской области - группы компаний «Дамате» и ООО «УК «Русмолко»». Полученные результаты подтверждают возможность использования показателя CROCI в качестве инструмента оценки эффективности инвестиционных ресурсов и определения способности предприятий агропромышленного комплекса создавать экономическую стоимость. Обоснованы преимущества предложенной методики по сравнению с традиционными подходами, основанными на показателях бухгалтерской рентабельности. | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2026 | |
| Издательство: | Экономика и управление: проблемы, решения | |
| Название: | Оценка эффективности использования кредитных ресурсов сельскохозяйственными организациями |
|
| Автор ПГУ: | Пронина Юлия Юрьевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | В статье обосновывается роль оценки эффективности привлечения и использования ресурсов банковского сектора агроформированиями. Это обусловлено тем, что в современной экономической литературе и в исследованиях ученых данный вопрос практически не поднимается. На основе изучения генезиса способов и методов организации кредитного процесса в АПК в период становления рыночных отношений и до настоящего времени рассмотрены формы кредитования и методики оценки кредитоспособности заемщика. Отражены современные подходы к выявлению платежеспособности применительно к предприятиям аграрной направленности. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.07.2020 | |
| Издательство: | Издательство: Белорусский государственный университет (Минск) | |
| Название: | Оценка эффективности методов машинного обучения для прогнозирования производства продукции растениеводства |
|
| Автор ПГУ: | Алексей Иванович Тусков Андрей Анатольевич Советкина Ксения Сергеевна Байбекова Саида Наильевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2025 | |
| Издательство: | ООО "Издательский дом "Научная библиотека" | |
| Название: | Оценка эффективности налоговой политики региона: анализ экспертного опроса |
|
| Автор ПГУ: | Ретинская Вера Николаевна Малашин Максим Михайлович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2022 | |
| Издательство: | вестник пензенского государственного университета | |
| Название: | Оценка эффективности рекрутинговых процессов в коммерческой организации |
|
| Автор ПГУ: | Некрылова Нина Валерьевна Сысуева Анастасия Дмитриевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 10.10.2023 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |

