Электронная библиотека. Категория: техника (стр.8)
| Название: | Analysis and Classification of Cause and Effect Factors Affecting the Operating Modes of Overhead Power Lines |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Листюхин Владислав Александрович Гурин Сергей Александрович Шепелева Анастасия Эдуардовна Филатова Анна Антоновна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 11.10.2023 | |
| Издательство: | AIP | |
| Название: | Analysis and classification of cause and effect factors affecting the operating modes of overhead power lines |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Листюхин Владислав Александрович Гурин Сергей Александрович Филатова Анна Антоновна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2022 | |
| Издательство: | American Institute of Physics Inc. | |
| Название: | Analysis and modeling of latent defects in the printed conductors |
|
| Автор ПГУ: | Кочегаров Игорь Иванович Данилова Евгения Анатольевна Юрков Николай Кондратьевич Бушмелев Петр Евгеньевич Телегин Алексей Михайлович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 22.06.2018 | |
| Издательство: | Издательство НГТУ, Новосибирск | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of a nanometer catalyst layer using various methods of spraying an active catalytic coating of an ion-exchange polymer membrane embedded in an electrolytic hydrogen cell |
|
| Автор ПГУ: | Нестеров Сергей Александрович Фимин Андрей Владимирович Печерская Екатерина Анатольевна Шелахаев Дмитрий Александрович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2021 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of HRV Parameters Calculation at Different Sampling Rates of the ECG Signal |
|
| Автор ПГУ: | Адамова Алиса Викторовна Кузьмин Андрей Викторович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2025 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | Analysis of Hydrodynamics of Horizontal Electric Dehydrators for Determining Ways of Intensification of Electrical Crude Oil Desalting and Dehydration |
|
| Автор ПГУ: | Клара Рустемовна Таранцев Константин Валентинович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2023 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
| Название: | Analysis of Methods for Improving the Efficiency of Coalescence Process in Electric Oil Desalination and Dehydration Plants |
|
| Автор ПГУ: | Таранцев Константин Валентинович Клара Рустемовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Промышленность | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2018 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of Potential for Use of Modern Computer Technologies for Studying the Hydrodynamics of an Incompressible Fluid in the Workspace of an Apparatus |
|
| Автор ПГУ: | Клара Рустемовна Сергей Иванович Таранцев Константин Валентинович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2019 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of the current density and electrolyte composition influence on the quality of micro-arc coatings |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Журина Ангелина Евгеньевна Шепелева Юлия Васильевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 06.10.2024 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
| Название: | Analysis of the Influence of Design and Mechanical parameters of an Elastic Element for Operation of Primary Converters of Pressure |
|
| Автор ПГУ: | Бадеева Елена Александровна Цыпин Борис Вульфович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of the Influence of Technological Parameters on the Properties of Transparent Conductive Oxides. Theoretical Foundations of Chemical Engineering |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Зинченко Тимур Олегович Голубков Павел Евгеньевич Карпанин Олег Валентинович Гурин Сергей Александрович Новичков Максим Дмитриевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 21.10.2025 | |
| Издательство: | Springer Nature Switzerland | |
| Название: | Analysis of the microclimate of the halls of worship |
|
| Автор ПГУ: | Александр Иванович Пономарева Инна Константиновна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.09.2021 | |
| Издательство: | Journal of Physics | |
| Название: | Analysis of the technological parameters influence on the reproducibility of the active dielectrics properties |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Печерский Анатолий Вадимович Головяшкин Алексей Николаевич Головяшкин Алексей Алексеевич Голубков Павел Евгеньевич Шепелева Юлия Васильевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8435090 | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2018 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Analysis of unstructured text data for a person social profile |
|
| Автор ПГУ: | Тимонин Алексей Юрьевич Бождай Александр Сергеевич Бершадский Александр Моисеевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 15.06.2018 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Anisotropic model of the system for monitoring and controlling the thermal parameters of board radio modules |
|
| Автор ПГУ: | Гришко Алексей Константинович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2022 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | ANSYS в руках инженера: Динамическое нагружение |
|
| Автор ПГУ: | Муйземнек Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная российскими издательствами (наличие ISBN, зарегистрированная в Российской книжной палате) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2022 | |
| Издательство: | Издательство Urss | |
| Название: | Application of a Hyper-Complex Impedance Model for Indirect Measurements of Materials Parameters of Functional Electronics |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Артамонов Дмитрий Владимирович Баранов Виктор Алексеевич Цыпин Борис Вульфович Пушкарева Анастасия Валерьевна Фимин Андрей Владимирович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 03.10.2019 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Application of an automated complex resistance and phase difference measuring method for rheographic studies of human cardiovascular system |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Левин Алексей Игоревич Артамонов Дмитрий Владимирович Вареник Юрий Александрович Антипенко Владимир Викторович Сафронова Ольга Алексеевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
| Название: | Application of impedance spectroscopy for research of the micro-arc oxidation process |
|
| Автор ПГУ: | Шепелева Юлия Васильевна Козлов Геннадий Васильевич Голубков Павел Евгеньевич Зинченко Тимур Олегович Печерская Екатерина Анатольевна Мельников Олег Андреевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2021 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | APPLICATION OF SINGULAR SPECTRAL ANALYSIS TO STUDY THE UNEVENNESS OF TEXTILE PRODUCTS |
|
| Автор ПГУ: | Семенов Анатолий Дмитриевич Волков Владимир Васильевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2022 | |
| Издательство: | Ивановский государственный политехнический университет (Иваново) | |

