Электронная библиотека. Категория: техника (стр.6)
| Название: | 4.1.13 Председатель оргкомитета международного симпозиума "Надежность и качество" |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Научная конференция с очным участием (с публикацией сборника в РИНЦ) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | 4.1.14 Ответственный секретарь международного симпозиума "Надежность и качество" |
|
| Автор ПГУ: | Трусов Василий Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Научная конференция с очным участием (с публикацией сборника в РИНЦ) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2018 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | A Constructive Way to Reduce Additional Errors of Fiber-Optic Sensors |
|
| Автор ПГУ: | Мурашкина Татьяна Ивановна Бадеева Елена Александровна Бадеев Владислав Александрович | |
| Вид ресурса: | мультимедийный ресурс | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2024 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | A copper–fluoroplastic composite material obtained by explosive pressing |
|
| Автор ПГУ: | Розен Андрей Евгеньевич Логинов Олег Николаевич Севостьянов Николай Владимирович Усатый Сергей Геннадьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 04.12.2021 | |
| Издательство: | Allerton Press, Inc. | |
| Название: | A Fiber-Optic Scanner for Determining the Morphometric Parameters of the Palate in Patients |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Викторовна Мурашкина Татьяна Ивановна Бадеева Елена Александровна Паршикова Татьяна Викторовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2023 | |
| Издательство: | Союз общественных объединений «Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов» (СОО МНТО ПМ) | |
| Название: | A Fiber-Optic Scanner for Determining the Morphometric Parameters of the Palate in Patients |
|
| Автор ПГУ: | Татьяна Викторовна Мурашкина Татьяна Ивановна Бадеева Елена Александровна Паршикова Татьяна Викторовна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2023 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | A formal model of IEC 61499-based Industrial automation architecture supporting time-aware computations |
|
| Автор ПГУ: | Дмитрий Николаевич Валерий Владимирович Дубинин Виктор Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2021 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
| Название: | A framework for generation of monitor and plant model from event logs using process mining for formal verification of event-driven systems |
|
| Автор ПГУ: | Дубинин Виктор Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 02.11.2024 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
| Название: | A Method for Collecting and Consolidating Big Data on the Requirements of Employers for the Competencies of Specialists to Actualize Educational Programs and Resources |
|
| Автор ПГУ: | Деев Михаил Викторович Финогеев Алексей Германович Грушевский Александр Анатольевич Игошин Иван Валерьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2023 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | A Method for Noise-Robust Speech Signal Processing to Assess Human Psycho-Emotional State |
|
| Автор ПГУ: | Чураков Петр Павлович Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2019 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | A Method of Representing Cyclic Program Structures in Artificial Chemistry Model |
|
| Автор ПГУ: | Кольчугина Елена Анатольевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 15.02.2023 | |
| Издательство: | ООО "Издательство "Новые технологии" (Москва) | |
| Название: | A method to determine speech intelligibility for estimating psycho-emotional state of control system operators with a high degree of responsibility |
|
| Автор ПГУ: | Чураков Петр Павлович Тычков Александр Юрьевич Алимурадов Алан Казанферович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2019 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | A Method to Recognize Significant Informative Speech Signal Parameters Relevant to Human Emotional States |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич Симакова Оксана Сергеевна Тычкова Анна Николаевна Мамонова Анна Алексеевна Чураков Петр Павлович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2024 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |
| Название: | A model of the vacuum level effect on the sensor response of vacuum sensors based on nanostructured semiconductor oxide materials |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович Якушова Надежда Дмитриевна Аверин Игорь Александрович Карманов Андрей Андреевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | A NEW APPROACH TO SYNTHESIS OF ULTRATHIN HEXAGONAL BORON NITRIDE NANOPARTICLES BY TWO-STAGE THERMAL TREATMENT |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2025 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | A Novel Approach to Speech Signal Segmentation Based on Empirical Mode Decomposition to Assess Human Psycho-Emotional State |
|
| Автор ПГУ: | Чураков Петр Павлович Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2019 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | A Novel Approach to Speech Signal Segmentation Based on Time-Frequency Analysi |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич Чураков Петр Павлович Дудников Дмитрий Сергеевич | |
| Вид ресурса: | мультимедийный ресурс | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2022 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | A novel technology for optimizing dissolved air flotation unit efficiency via secondary saturation of the flotation cell with air bubbles and thin-layer settling |
|
| Автор ПГУ: | Сергей Юрьевич Лебединский Константин Валерьевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 11.09.2023 | |
| Издательство: | ELSEVIER | |
| Название: | A software-hardware complex for the study of electrophysical parameters of active dielectrics |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Емельянов Никита Сергеевич Журина Ангелина Евгеньевна Шепелева Анастасия Эдуардовна Максов Андрей Анатольевич | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2024 | |
| Издательство: | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | |
| Название: | A subsystem for detecting the parameters of speech signals in children with disabilities in a medical decision-making system |
|
| Автор ПГУ: | Тычкова Анна Николаевна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2025 | |
| Издательство: | Springer | |

