Главная
» Электронная библиотека » ESTIMATION OF POROSITY OF MICROARC OXIDE COATING BASED ON OPTICAL IMAGE RECOGNITION
ESTIMATION OF POROSITY OF MICROARC OXIDE COATING BASED ON OPTICAL IMAGE RECOGNITION
| Категория: | техника | |
| Авторы (ПГУ): | Печерская Екатерина Анатольевна [30] , Максов Андрей Анатольевич [45] , Коновалов Сергей Валерьевич [0] , Митрохин Максим Александрович [25] , Гурин Сергей Александрович [0] , Новичков Максим Дмитриевич [0] ![]() | |
| Тип: | Статья | |
| Вид: | электронная копия бумажного издания | |
| Количество частей: | 1 | |
| Год издания: | 2025 | |
| Издательство: | Springer Nature Switzerland | |
| Место опубликования: | Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques | |
| Индексация: | Scopus Q4 (тип публикации Article) | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Лицензия: | Нет ограничений | |
| Ограничения: | Нет ограничений | |
| Правообладатель: | Pleiades Publishing, Ltd. | |
| Библиографическая ссылка: | ESTIMATION OF POROSITY OF MICROARC OXIDE COATING BASED ON OPTICAL IMAGE RECOGNITION Pecherskaya E.A., Maksov A.A., Konovalov S.V., Golubkov P.E., Mitrohin M.A., Gurin S.A., Novichkov M.D. Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2025. Т. 19. № 1. С. 73-78. https://elibrary.ru/item.asp?id=82550149 | |
| Внешняя веб-ссылка: | https://elibrary.ru/item.asp?id=82550149 | |
| Язык: | Русский | |
| Место хранения: | Вне ПГУ | |
| Дата размещения: | 20.10.2025 | |
| Владелец: | Печерская Екатерина Анатольевна | |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/library/1760985905 | |
| Формат: | Не указан |

