Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.124)
| Название: | Magnetooptical properties of a molecular D- |
|
| Автор ПГУ: | Грунин Александр Борисович Кревчик Владимир Дмитриевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2004 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Magnetooptical properties of quantum wells with D(-) centers |
|
| Автор ПГУ: | Грунин Александр Борисович Евстифеев Василий Викторович Кревчик Владимир Дмитриевич Евстифеев Виктор Васильевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2006 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Magnetoplasmonic Effects Induced by Diffraction of Terahertz Waves on Magnetically Biased Graphene Metasurfaces |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Галина Степановна Никитин Михаил Сергеевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 07.11.2025 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) (Род-Таун) | |
| Название: | MAIN FEATURES OF CHINESE ECONOMIC MODEL |
|
| Автор ПГУ: | Скворцова Валентина Алексеевна Скворцов Алексей Олегович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2021 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Main problems of the unification and standardization in developing special purpose displacement transducers |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2008 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | MALARIA DISTRIBUTION IN DIFFERENT STATES OF INDIA |
|
| Автор ПГУ: | Сони Акшкумар Камлешкумар Есаулов Антон Сергеевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2018 | |
| Издательство: | Пензенский государственный университет (Пенза) | |
| Название: | MALARIA PREVENTION METHODS |
|
| Автор ПГУ: | Правосудова Наталья Александровна Каллур Анитта Томас | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 24.11.2020 | |
| Издательство: | ПГУ | |
| Название: | Management by Values for Regional Industrial Growth |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович Гамидуллаева Лейла Айваровна Суровицкая Галина Владимировна Семеркова Любовь Николаевна Лузгина Ольга Анатольевна Тарасов Андрей Валерьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2020 | |
| Издательство: | International Business Information Management Association (IBIMA) | |
| Название: | Management by Values for Regional Industrial Growth |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович Гамидуллаева Лейла Айваровна Суровицкая Галина Владимировна Семеркова Любовь Николаевна Лузгина Ольга Анатольевна Тарасов Андрей Валерьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2020 | |
| Издательство: | International Business Information Management Association (IBIMA) | |
| Название: | Management of Information from Surveillance Cameras at the Infrastructure Facility |
|
| Автор ПГУ: | Данила Сергеевич Финогеев Алексей Германович Финогеев Антон Алексеевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2022 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | MANAGEMENT OF SENSUAL KNOWLEDGE OF THE YOUNGER SCHOOLBOY WHEN LEARNING THE LANDSCAPES OF THE NATIVE LAND |
|
| Автор ПГУ: | Барашкина Светлана Борисовна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2022 | |
| Издательство: | Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (Липецк) | |
| Название: | Management of structural components complex electronic systems on the basis of adaptive model |
|
| Автор ПГУ: | Кочегаров Игорь Иванович Бростилов Сергей Александрович Горячев Николай Владимирович Гришко Алексей Константинович Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Management of the design parameters in optimal design problems |
|
| Автор ПГУ: | Гришко Алексей Константинович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | Trans Tech Publications Ltd. | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Managing stimulation of regional innovation subjects’ interaction in the digital economy |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Финогеев Алексей Германович Васин Сергей Михайлович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2020 | |
| Издательство: | International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA) | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Managing the development of a competitive strategy for an organization |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович Бареева Иркям Адгамовна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | MANIFESTATION OF THE KINEMATIC ERROR OF GEAR WHEELS UNDER THE ACTION OF LOADS AND ROTATIONAL SPEEDS. |
|
| Автор ПГУ: | Артёмов Игорь Иосифович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1986 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | MANIFESTATION OF THE MAXIMUM MOTOR POSSIBILITIES OF A HUMAN IN RUN IN THE SECOND PHASE OF ONTOGENESIS |
|
| Автор ПГУ: | Лутков Александр Николаевич | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2022 | |
| Издательство: | Издательство: Научно-издательский центр "Теория и практика физической культуры и спорта" | |
| Название: | Manufacturing technology of a two-axial fiber-optic accelerometer |
|
| Автор ПГУ: | Бадеева Елена Александровна Мурашкина Татьяна Ивановна Мотин Андрей Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2020 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Map data-driven assessment of urban areas accessibility |
|
| Автор ПГУ: | Александр Владимирович Данила Сергеевич Финогеев Алексей Германович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Mapping distributions in the entropy-parametric space |
|
| Автор ПГУ: | Полосин Виталий Германович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 25.05.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

