Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.142)
| Название: | New approach to parallel solving a set of global optimization problems |
|
| Автор ПГУ: | Николаев Кирилл Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Научная конференция с очным участием (с публикацией сборника в РИНЦ) | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New Data on the Anomalies of Tailless Amphibians of the Volga Basin | |
| Автор ПГУ: | Александр Ильдусович Игорь Вячеславович Александр Константинович Александр Евненьевич Роман Анатольевич Фалия Фуатовна Александр Иванович Ермаков Олег Александрович | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2019 | |
| Издательство: | KnE Life Sciences | |
| Название: | New Data on the Distribution and Ecological Peculiarities of the Edible Frog Pelophylax esculentus in the Mordovian Reserve and Smolny National Park |
|
| Автор ПГУ: | Ермаков Олег Александрович | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Data on geographical distribution and ecological peculiarities of the hybridogenic species Pelophylax esculentus (L., 1758) at the territory of the Mordovian Nature Reserve and Smolny National Park (Republic of Mordovia) are presented. According to data obtained in 2021–2024, a wider distribution (as compared with data for 2005–2017) of the species was revealed; it was registered in eight geographical points of the Mordovian Reserve and ten points of the Smolny National Park. The factors affecting the distribution of hybridogenic species and involvement of cryptic forms of parental species in the formation of three genetic variants of edible frog are discussed. | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 09.10.2026 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | New data on the distribution of pond snail Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934 |
|
| Автор ПГУ: | Сенкевич Виктория Александровна Стойко Тамара Григорьевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New Findings of Rare Bat Species (Chiroptera) in the Eastern Caucasus (Dagestan) |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 23.10.2024 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | New findings of spinturnicid mites (Mesostigmata: Gamasina: Spinturnicidae) from the Caucasus |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The Caucasus is a large region in Eurasia consisting of four countries: Russia, Georgia, Azerbaijan, and Armenia. Although it is one of the biodiversity hotspots in the world, the bat ectoparasite fauna has been poorly studied. To promotionally fill in the gaps regarding bat ectoparasites, we conducted five field surveys on bats and their ectoparasites at nine localities within the region between April 2016 and March 2021. Eight species and subspecies of spinturnicid mites were recorded over the surveys: Eyndhovenia euryalis oudemansi, Spinturnix acuminata acuminata, S. emarginata, S. myoti, S. nobleti, S. plecotina, S. psi, and S. punctata. Among them, three species, Spinturnix emarginata, S. nobleti and S. punctate, are newly recorded from the Caucasus region, and one each of subspecies and species, Eyndhovenia euryalis oudemansi and S. plecotina, are newly recorded from Georgia. In addition, Myotis tschuliensis was recorded as a new host species of S. myoti. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2021 | |
| Издательство: | Elsevier Ireland Ltd | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New Generation Tracheobronchial Nebulizer |
|
| Автор ПГУ: | Земцов Андрей Александрович Николотов Андрей Александрович Лебединский Константин Валерьевич Курносов Николай Ефимович Артёмов Игорь Иосифович Митрошин Александр Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New geographical and host records of bat fleas (Siphonaptera: Ischnopsyllidae) in Russia |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | To better understand the distribution and host-parasite relationships, we explored 12 large regions of Russia and recorded new bat fleas (Insecta: Siphonaptera: Ischnopsyllidae) for Dagestan, Bashkiria, Mordovia, Khakassia and Buryatia Republics. Also we curate previously known data and registered new host-parasite associations for species belonging to genus Ischnopsyllus (Ischnopsyllus octactenus and I. variabilis ex Pipistrellus pygmaeus, I. intermedius ex Hypsugo savii, I. variabilis ex Myotis dasycneme, I. hexactenus ex Murina hilgendorfi) and species Myodopsylla trisellis. One of the associations we recorded in Altai republic is particularly interesting (Myodopsylla trisellis – Myotis blythii). Further investigation is required to study vector role of bat fleas and the effects of flea parasitism on their natural hosts. | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 24.10.2022 | |
| Издательство: | Annals of Parasitology | |
| Название: | New insights into the molecular mechanisms of action of bovine testis polypeptide complex |
|
| Автор ПГУ: | Галкина Наталья Геннадиевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2025 | |
| Издательство: | ELSEVIER | |
| Название: | New iterative method for solving linear and nonlinear hypersingular integral equations |
|
| Автор ПГУ: | Бойков Илья Владимирович Бойкова Алла Ильинична Баулина Ольга Васильевна Владимир Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2018 | |
| Издательство: | Elsevier | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New Lineage of Microbial Predators Adds Complexity to Reconstructing the Evolutionary Origin of Animals |
|
| Автор ПГУ: | Есаулов Антон Сергеевич Белякова Ольга Ивановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2021 | |
| Издательство: | ELSEVIER | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | NEW METHODS OF CALCULATING THE PATTERNS OF OXYGEN MASS TRANSFER PROCESSES IN DYNAMIC WATER–AIR DISPERSE SYSTEMS |
|
| Автор ПГУ: | Сергей Юрьевич Михаил Ильич Лебединский Константин Валерьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 03.09.2022 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | New microsatellite markers for Myotis daubentonii and Eptesicus nilssonii (Vespertilionidae, Chiroptera) |
|
| Автор ПГУ: | Титов Сергей Витальевич Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New multiplex pcr method for identification of East European green frog species and their hybrids | |
| Автор ПГУ: | Ермаков Олег Александрович Титов Сергей Витальевич Спартак Николаевич Антон Олегович Иванов Александр Юрьевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | A molecular multiplex PCR method for identification of East European green frog species (Pelophylax ridibundus, P. cf. bedriagae and P. lessonae) and their hybrids was developed. This simple and rapid method can be used for identification of species-specific mitochondrial and nuclear DNA. The method is based on species-specific differences in primary structure of the subunit 1 of the mitochondrial cytochrome C oxidase gene (COI) and the intron-1 of the nuclear serum albumin gene (SAI-1). Based on the method, we analyzed numerous individuals of these species and their hybrids from East European Plain, the Crimea, the Caucasus, the Ural, as well as introduced populations from Western Siberia and the Kamchatka. In all cases, identification of species performed by use of the multiplex PCR method coincided with results of study of primary nucleotide sequences. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 02.12.2020 | |
| Издательство: | Folium Publishing Company | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New Occurrences of Anomalous Specimens of Anuran Amphibians in Northwest Upper Poochye | |
| Автор ПГУ: | Александр Ильдусович Вячеслав Александрович Сергей Константинович Виктор Валентинович Ермаков Олег Александрович | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2019 | |
| Издательство: | KnE Life Sciences | |
| Название: | New Perspectives on Cluster Model of Enterprise Development in the Context of Risk Management |
|
| Автор ПГУ: | Суровицкая Галина Владимировна Семеркова Любовь Николаевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная зарубежными издательствами (наличие ISBN) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 26.10.2020 | |
| Издательство: | IGI Global | |
| Название: | New Perspectives on Cluster Model of Enterprise Development in the Context of Risk Management |
|
| Автор ПГУ: | Юлия Владимировна Ирина Валерьевна Дмитрий Андреевич Ирина Ивановна Семеркова Любовь Николаевна Суровицкая Галина Владимировна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся, Преподаватель | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2020 | |
| Издательство: | Hershey, PA: IGI Global | |
| Название: | New perspectives on deep neural networks in decision support in surgery |
|
| Автор ПГУ: | Горбаченко Владимир Иванович Соломаха Анатолий Анатольевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 26.10.2022 | |
| Издательство: | Inderscience Publishers (Швейцария) | |
| Название: | New propagation regime for nonlinear guided waves: Coupled electromagnetic TE-TM wave propagation |
|
| Автор ПГУ: | Валовик Дмитрий Викторович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | New propagation regimes of symmetric hybrid waves in a nonlinear metal-dielectric waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 04.12.2018 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

