Вид ресурса: "электронная копия бумажного издания" (стр.75)
| Название: | MEANING AND CONCEPTUAL APPROACHES TO ELECTRONIC COMMERCE |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович Ма Хуэй | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2018 | |
| Издательство: | ПГУ | |
| Название: | MEANING, DEFINITIONS AND CONCEPTS OF BORDER TRADE |
|
| Автор ПГУ: | Васин Сергей Михайлович Хэ Юйсюэ | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2018 | |
| Издательство: | ПГУ | |
| Название: | Means of Legal Terms Systematization in Lawmakig |
|
| Автор ПГУ: | Суменков Сергей Юрьевич | |
| Тематика: | юриспруденция | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2020 | |
| Издательство: | UNIV ESTADO RIO GRANDE NORTE | |
| Название: | Measurement of the Parameters of Three-Element Nonresonant Dipoles with Two Reactive Elements |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2018 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Measuring a Near Electromagnetic Field and Restoring the Parameters of Inhomogeneities in a Dielectric Body |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Лапич Андрей Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 09.10.2025 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | Measuring complex for testing pulsed thermoelectronic training of electronic components | |
| Автор ПГУ: | Ишков Антон Сергеевич Солодимова Галина Анатольевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Промышленность | |
| Аннотация: | Thermal-electric testing is one of the obligatory types of testing in the development of electronic products and their mass production. Exposure to elevated temperature and electrical load allows accelerating the processes in the structure of materials of the product, leading to the appearance of defects and subsequent failures. The automated measuring complex has been developed with the aim of increasing the reliability and efficiency of testing electronic components, in particular, microcircuits of sets of resistors. The complex provides an impact on the object test voltage up to 200V at temperatures up to 2500C. The distinguishing features of the complex are the presence of electronic commutation of power circuits, the rapid acquisition of data on the testing process in electronic form. High metrological characteristics, automation of the measurement process allows to increase the reliability of tests while reducing time and material resources. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2019 | |
| Издательство: | 2019 International Seminar on Electron Devices Design and Production (SED), Prague, Czech Republic | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Measuring corrosion rate and protector effectiveness of advanced multilayer metallic materials by newly developed methods |
|
| Автор ПГУ: | Розен Андрей Евгеньевич Перелыгин Юрий Петрович Киреев Сергей Юрьевич Лось Ирина Сергеевна | |
| Тематика: | химия | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Промышленность | |
| Аннотация: | Предлагаются методики определения скорости коррозии многослойных материалов с внутренним протектором. | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2018 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | MEASURING SETUP FOR EXPERIMENTAL RESEARCH OF TWO‐COORDINATE FIBER‐OPTIC ACCELERATION SENSORS WITH CYLINDRICAL LENSES |
|
| Автор ПГУ: | Бадеева Елена Александровна Мурашкина Татьяна Ивановна Мотин Андрей Владимирович Увайсов Сайгид Увайсович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 03.11.2022 | |
| Издательство: | MDPI | |
| Название: | Measuring systems for monitoring the human state: Human digital twins based on a kinematic portrait |
|
| Автор ПГУ: | Нефедьев Дмитрий Иванович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The report is concerned with the analysis of the functional and physical structures of human characteristics for the formation of reference digital models and individual portraits of a human which are his digital twins. A database structure has been developed for describing the human state, based on a variety of models, measured physical quantities, and results obtained from a mobile information and measurement system. The paper outlines an approach to the study and design of mobile information and measurement system designed for the construction of individual kinematic portraits of a human. A variant of a part of the inference system is shown on the example of studying the trend of changes in one of the time characteristics of the movement technique. © Published under licence by IOP Publishing Ltd. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2021 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
| Название: | MECHANISM, MODELS, AND INFLUENCE OF HETEROGENEOUS FACTORS OF THE MICROARC OXIDATION PROCESS: A COMPREHENSIVE REVIEW |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Голубков Павел Евгеньевич Коновалов Сергей Валерьевич Гурин Сергей Александрович Новичков Максим Дмитриевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Абитуриент | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2025 | |
| Издательство: | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук | |
| Название: | Mechatronic System for Testing Functional Characteristics of Heart Valve Prostheses |
|
| Автор ПГУ: | Муйземнек Александр Юрьевич Евдокимов Сергей Васильевич Евдокимов Александр Сергеевич Артемова Наталья Евгеньевна Артёмов Игорь Иосифович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2022 | |
| Издательство: | IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies", T and QM and IS 2021 | |
| Название: | MEDIA IMAGE OF A CONTEMPORARY WRITER VIA INTERPRETATION OF THEIR TEXTS (BY THE EXAMPLE OF INWERVIEWS WITH DINA RUBINA'S) |
|
| Автор ПГУ: | Зуева Галина Сергеевна | |
| Тематика: | филология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Учебное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 25.11.2020 | |
| Издательство: | Байкальский государственный университет | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Medical anthropology |
|
| Автор ПГУ: | Калмин Олег Витальевич Галкина Татьяна Нестеровна Григорькина Евгения Сергеевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник тестов (тестовых заданий) | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 10.10.2019 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Medical anthropology |
|
| Автор ПГУ: | Калмин Олег Витальевич Калмин Олег Олегович Галкина Татьяна Нестеровна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Рабочая тетрадь студента по дисциплине (тетрадь с печатной основой) (на иностранном языке) | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 06.10.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Medical anthropology : workbook for students of specialty “General medicine” |
|
| Автор ПГУ: | Калмин Олег Витальевич Галкина Татьяна Нестеровна Калмин Олег Олегович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Рабочая тетрадь студента по дисциплине (тетрадь с печатной основой) | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 08.04.2022 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Medical Information and Measurement System Based on Telemetry |
|
| Автор ПГУ: | Мишина Кристина Дмитриевна Безбородова Оксана Евгеньевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 19.08.2026 | |
| Издательство: | IEEE | |
| Название: | Meister Kommunikado |
|
| Автор ПГУ: | Воеводина Ирина Валерьевна | |
| Тематика: | филология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Учебно-методические материалы | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Целевая аудитория: | Учащийся | |
| Аннотация: | Предлагаемые учебно-методические материалы предназначены для аудиторной работы (под руководством преподавателя) студентов III курса, изучающих немецкий язык как второй иностранный. Цель работы с данными материалами – развитие прагматико-коммуникативных, когнитивных и контрастивных стратегий на основе межкультурного подхода к обучению коммуникативной компетенции. | |
| Дата издания: | 2006 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2017 | |
| Издательство: | ПГПУ | |
| Название: | Metal oxides for application in conductometric gas sensors: How to choose? |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2018 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Method for Contactless Three-Component Vibration Measurement |
|
| Автор ПГУ: | Григорьев Алексей Валерьевич Затылкин Александр Валентинович Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 22.06.2018 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Method for inguinal hernia treatment with xenopericardium |
|
| Автор ПГУ: | Титова Екатерина Валерьевна Никольский Валерий Исаакович Герасимов Александр Викторович Митрошин Александр Николаевич Сергацкий Константин Игоревич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2022 | |
| Издательство: | Журнал Archiv EuroMedica | |

