Главная
» Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) » Оптические характеристики микродуговых оксидных покрытий, полученных при плотности тока 16,1 А/дм2 в анодном режиме
Оптические характеристики микродуговых оксидных покрытий, полученных при плотности тока 16,1 А/дм2 в анодном режиме
| Участники (ПГУ): | Голубков Павел Евгеньевич [40] , Печерская Екатерина Анатольевна [30] , Митрохин Максим Александрович [30] , Нелюцкова Диана Евгеньевна [0] ![]() |
| Название: | Оптические характеристики микродуговых оксидных покрытий, полученных при плотности тока 16,1 А/дм2 в анодном режиме |
| Владелец: | Печерская Екатерина Анатольевна |
| Тип: | База данных |
| Номер: | 2023623380 |
| Дата: | 09.10.2023 |
| Дата создания: | 16.10.2023 18:33 |
| Ссылка на ресурс: | http://elib.pnzgu.ru/rid/822 |
| Зарегистрирован в Роспатент. Зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКТР. | |

