Целевая аудитория: "Преподаватель" (стр.90)
| Название: | Влияние негормональной терапии климактерического синдрома на эффективность антиаритмических средств у женщин с пароксизмальной фибрилляцией предсердий |
|
| Автор ПГУ: | Рахматуллов Руслан Фагимович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2025 | |
| Издательство: | Казанский государственный медицинский университет | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ |
|
| Автор ПГУ: | Седлецкий Александр Викторович Антюфеева Арина Дмитриевна | |
| Тематика: | социология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 30.10.2022 | |
| Издательство: | Пенза, Приволжский Дом знаний. | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ |
|
| Автор ПГУ: | Тактарова Светлана Викторовна Каримова Людмила Федоровна Корж Наталья Владимировна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Аннотация: | В статье дана оценка влияния непрерывного образования на формирование трудовой стратегии современной молодежи. Непрерывное образование способствует освоению профессии, обеспечивая повышение личной, профессиональной и социальной самооценки, а также всестороннее развитие личности. В Пензенской области сформировалась эффективная система непрерывного образования, которая позволяет молодым специалистам чаще трудоустраиваться в частный сектор экономики, сферы строительства, здравоохранения и торговли. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 02.10.2023 | |
| Издательство: | "Издательство АЭО" (Москва) | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА НА СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ И СВОЙСТВА СПЛАВА МЕДЬ-ОЛОВО |
|
| Автор ПГУ: | Наумов Лев Васильевич Вантеев Андрей Николаевич Глебов Максим Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое, Учебное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ПАРОДОНТА |
|
| Автор ПГУ: | Елена Сергеевна Анна Вячеславовна Теплова Анна Валерьевна Емелина Галина Владимировна Смольянинов Сергей Иванович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное, Научное | |
| Аннотация: | Качество несъемных протезов зависит одновременно от восстановления утраченных функций полости рта, создания эстетики и соблюдения технологии изготовления. При попытке добиться максимального эстетического эффекта и прочности протезов часто не учитываются требования к качеству проведения гигиенических процедур ортопедических конструкций. Целью этого исследования был обзор литературы, касающийся биологических и эстетических характеристик материалов, используемых для несъемных конструкций за последнее 15 лет. Обзор литературы проводился в MEDLINE (через PubMed), онлайн-библиотеке Wiley, в базах данных ProQuest за период с 2005 по 2019 год. Были рассмотрены статьи, в которых описывались несъемные зубные протезы и их влияние на ткани пародонта, периимплантатные ткани и эстетику. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 20.09.2021 | |
| Издательство: | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Познание". | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА НА РАСТЕНИЯ | |
| Автор ПГУ: | Солдатов Сергей Александрович Захарова Арина Сергеевна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 10.11.2020 | |
| Издательство: | Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ" | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ ОСТЕОПОРОЗА. ВКЛАД В.И. СТРУКОВА В РЕШЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ |
|
| Автор ПГУ: | Удмуртова Анна Андреевна Ильина Наталья Леонардовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Научно-популярное | |
| Аннотация: | Появление коронавирусной инфекции повлекло за собой вспышку встречаемости остеопороза. Явление обусловлено механизмами действия коронавируса, отрицательно влияющими на состояние костной ткани. Отечественный ученый предложил принципиально новую методику лечения остеопороза, которая может стать эффективной в борьбе с последствиями перенесенного коронавируса. | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2022 | |
| Издательство: | Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" (Уфа) | |
| Название: | Влияние новой коронавирусной инфекции на развитие остеопороза. Вклад В.И. Струкова в решении данной проблемы |
|
| Автор ПГУ: | Удмуртова Анна Андреевна Ильина Наталья Леонардовна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Аннотация: | Появление коронавирусной инфекции повлекло за собой вспышку встречаемости остеопороза. Явление обусловлено механизмами действия коронавируса, отрицательно влияющими на состояние костной ткани. Отечественный ученый предложил принципиально новую методику лечения остеопороза, которая может стать эффективной в борьбе с последствиями перенесенного коронавируса | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2022 | |
| Издательство: | Аэтерна | |
| Название: | Влияние новых медиа на становление трансдисциплинарного субъекта постнеклассической науки: социокультурный аспект |
|
| Автор ПГУ: | Розенберг Наталья Владимировна | |
| Тематика: | социология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2023 | |
| Издательство: | Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов) | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|
| Автор ПГУ: | Мизюркина Людмила Алексеевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Информационное, Научное, Учебное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 05.11.2022 | |
| Издательство: | Москва Инфра-М | |
| Название: | Влияние организации труда предприятия на обеспечение его экономической безопасности |
|
| Автор ПГУ: | Мизюркина Людмила Алексеевна Сафронова Олеся Николаевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Учебное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2021 | |
| Издательство: | Издательство РГГУ (Москва) | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ |
|
| Автор ПГУ: | Седлецкий Александр Викторович Сеткина Анастасия Алексеевна | |
| Тематика: | социология, экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 08.10.2023 | |
| Издательство: | Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний» (Пенза) | |
| Название: | Влияние основных параметров прямоугольных импульсов тока на выход по току и качество покрытий цинком из цинкатного электролита | |
| Автор ПГУ: | Киреев Сергей Юрьевич Янгуразова Альфия Зякярьяевна Киреева Светлана Николаевна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 12.11.2020 | |
| Издательство: | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Саратовский областной институт развития образования" | |
| Название: | Влияние особенностей цифровой среды на социализацию цифрового поколения |
|
| Автор ПГУ: | Мешкова Людмила Николаевна | |
| Тематика: | философия, культурология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Аннотация: | В статье рассматривается цифровая среда как фактор процесса социализации подрастающего поколения. Целью исследования является выявление и рассмотрение тех особенностей цифровой культуры, которые могут способствовать или препятствовать реализации творческого потенциала молодежи. Изучение этих особенностей позволит оценить, насколько возможно сформировать прогноз импрессингового воздействия цифровых ресурсов на личность подростка. На основе анализа эмпирического исследования были выявлены характеристики цифровой среды, которые выделяются самими представителями цифрового поколения как практико- и ценностно-значимые и которые могут создавать импрессинговые ситуации. Далее было показано, что препятствием для влияния цифровых ресурсов на раскрытие творческих возможностей подростка является ситуация неопределенности цифровой среды, обусловленная таким ее качеством, как гипертекстуальность, которая характеризуется нелинейностью, интерактивностью, динамичностью, неопределенностью автора и пользователя, асинхронностью. Указывается, что еще одним объективным препятствием для самореализации в цифровом пространстве служит цифровое неравенство, в частности, такое его проявление, как неравенство в доступе к современному оборудованию и качественной связи. Тем не менее, цифровая среда обладает возможностями, позволяющими оказывать конкретное влияние на пользователей. К таковым можно отнести дизайн цифровых ресурсов, технологии сбора «больших данных», позволяющих персонализировать предлагаемый контент, «сетевой эффект», особенности сетевой коммуникации. Делается вывод, что сами по себе цифровые технологии являются лишь инструментами, а не фактором, определяющим творческое развитие личности. | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 17.10.2023 | |
| Издательство: | Издательство Бурятского государственного университет имени Доржи Банзарова | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА |
|
| Автор ПГУ: | Мали Наталья Александровна Аюпова Венера Гаязовна | |
| Тематика: | педагогика, педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Производственно-практическое | |
| Дата издания: | 2026 | |
| Дата загрузки: | 19.10.2026 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Влияние пандемии COVID-19 на внешнеэкономическую деятельность в России |
|
| Автор ПГУ: | Марков Максим Борисович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Сборник статей, трудов | |
| Целевое назначение: | Научное, Учебное | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 18.12.2023 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ |
|
| Автор ПГУ: | Кузнецова Екатерина Алексеевна Кузнецова Татьяна Викторовна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 29.03.2022 | |
| Издательство: | Общество с ограниченной ответственностью "Институт развития образования и консалтинга" (Махачкала) | |
| Название: | Влияние пандемии на рынок недвижимости |
|
| Автор ПГУ: | Куряева Гульсум Юсефовна Руис Диас Давид Хавьер | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2022 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Влияние пандемии на экономическую безопасность России |
|
| Автор ПГУ: | Сергеев Алексей Юрьевич Альбекова Регина Ильдаровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Аннотация: | В данной статье анализируются последствия пандемии в России на основе статистических данных, принимая во внимание экспертные оценки, опубликованные в СМИ | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 02.07.2021 | |
| Издательство: | Издательство Перо | |
| Название: | Влияние параметров кузова на аэродинамику автомобиля |
|
| Автор ПГУ: | Ирина Анатольевна Каледа Виктор Николаевич Порхунов Роман Вячеславович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное, Производственно-практическое, Учебное | |
| Аннотация: | В статье приведены результаты исследований влияния параметров кузова автомобиля: формы передней части, угла на лобового стекла, формы задней части на величину коэффициента аэродинамического сопротивления. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 27.10.2021 | |
| Издательство: | РИО ПГАУ | |

