Электронная библиотека. Категория: физико-математические науки (стр.79)
| Название: | Research of frequency-selective properties of empirical mode decomposition methods for speech signals' pitch frequency estimation |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research of metallic films growth processes |
|
| Автор ПГУ: | Аверин Игорь Александрович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2003 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research of reliability of urban electric transport system |
|
| Автор ПГУ: | Фандеев Владимир Петрович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 04.05.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research of structural properties of zinc oxide nanopowders obtained by high-energy mechanical milling (attritor) using Raman spectroscopy |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович Якушова Надежда Дмитриевна Карманов Андрей Андреевич Аверин Игорь Александрович Вишневская Галина Владимировна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research of the frequency spectrum of mechanical vibrations of nonstationary radio-electronic systems |
|
| Автор ПГУ: | Горячев Николай Владимирович Юрков Николай Кондратьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Research on the possibility to apply vibration blurring of a round mark image in technical condition monitoring of moving mechanisms |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич Горячев Николай Владимирович Григорьев Алексей Валерьевич Кочегаров Игорь Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2021 | |
| Издательство: | Elsevier | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Resource-based view in managing financial component of corporate capital |
|
| Автор ПГУ: | Корж Наталья Владимировна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 10.08.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Restoring the Structure of Objects in the Problem of Determining Permeability Based on the Results of Measuring the Near Electromagnetic Field Using Neural Network Filtering Methods |
|
| Автор ПГУ: | Медведик Михаил Юрьевич Медведев Алексей Валерьевич Елисеева Инна Владимировна Барышева Алёна Викторовна | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 11.11.2025 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | |
| Название: | Results of an experimental investigation of the strength of heavy-walled tubes loaded by the pressure of soled-propellant gases |
|
| Автор ПГУ: | Муйземнек Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1992 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Results of classification of hypervitaminosis D in children |
|
| Автор ПГУ: | Струков Виллорий Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 1979 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Retrospective analysis of myocardial rupture cases in patients with acute myocardial infarction |
|
| Автор ПГУ: | Рахматуллов Фагим Касымович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2010 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Review of the monograph in the journal: Novikov A. V. Settlements with comb-corded and corded ceramics of the Early Iron Age from the Kostroma Volga region // Archaeology of the Eurasian Steppes. 2018, № 2. P. 7-289. |
|
| Автор ПГУ: | Ставицкий Владимир Вячеславович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Обзор | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Review of the monograph: Mordvinia's tribes on the Eve of the great migration (ust-uzinsky burial 3rd-4th cent.): Monograph/V.V. Grishakov, S.D. Davidov, O.V. Syedyshev, A.N. Somkina. Saransk, 2016. 195 p. |
|
| Автор ПГУ: | Ставицкий Владимир Вячеславович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Riemann-Cartan manifolds |
|
| Автор ПГУ: | Паньженский Владимир Иванович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2010 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | RNS-based data representation for handling multiple-precision integers on parallel architectures |
|
| Автор ПГУ: | Князьков Владимир Сергеевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Role of membrane lipids in the regulation of erythrocytic oxygen-transport function in cardiovascular diseases |
|
| Автор ПГУ: | Тычков Александр Юрьевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Role of phytohormones in sex differentiation in plants |
|
| Автор ПГУ: | Хрянин Виктор Николаевич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Обзор | |
| Дата издания: | 2002 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Role of the determination of aortic pressure and rigidity aortic in patients with cardiovascular diseases |
|
| Автор ПГУ: | Матросова Ирина Борисовна Бурко Надежда Валерьевна Салямова Людмила Ивановна Олейников Валентин Эливич | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2014 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Russian and European tendencies in the work of Ivan Zubov, Russian engraver of the early 18th century |
|
| Автор ПГУ: | Васильева Александра Михайловна | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Обзор | |
| Дата издания: | 2011 | |
| Дата загрузки: | 17.02.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Russian Federation medical student knowledge, attitudes and beliefs toward medical cannabis |
|
| Автор ПГУ: | Константинов Всеволод Валентинович | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2020 | |
| Издательство: | Churchill Livingstone | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

