Целевое назначение: "Научное" (стр.56)
| Название: | Imitation model for keystroke dynamics base on state context representation |
|
| Автор ПГУ: | Пащенко Дмитрий Владимирович Мартышкин Алексей Иванович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2021 | |
| Издательство: | IOP Conference Series | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | IMMUNOTHERAPY FOR CANCER. ADVANCES AND CHALLENGES |
|
| Автор ПГУ: | Правосудова Наталья Александровна Кулкарни Атхарв Манодж | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2024 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | IMP и ARPANET – предшественники современного Интернет |
|
| Автор ПГУ: | Прошина Дарья Игоревна Прошин Алексей Анатольевич Горячев Николай Владимирович Юрков Николай Кондратьевич Кочегаров Игорь Иванович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 08.10.2019 | |
| Издательство: | Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Жуковского | |
| Название: | Impact of Digitalization on Construction of Competency Models of Managerial Personnel in Sector of Industry |
|
| Автор ПГУ: | Хайрова Халида Жаферовна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2022 | |
| Издательство: | Atlantis Press | |
| Название: | IMPACT OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL BUSINESS ON ECONOMIC VALUE ADDED OF CAPITAL |
|
| Автор ПГУ: | Николай Георгиевич Светлана Викторовна Самыгин Денис Юрьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.05.2020 | |
| Издательство: | Russian Journal of Management | |
| Название: | Impact of Investment Activity on the Value of Agricultural Business |
|
| Автор ПГУ: | Николай Георгиевич Самыгин Денис Юрьевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2022 | |
| Издательство: | Atlantis Press | |
| Название: | Impedance measurement: Transformation of the probability density function of the results uncertainty |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Мясникова Мария Геннадьевна Баранов Виктор Алексеевич Цыпин Борис Вульфович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IOP Publishing | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of discussion technologies in a personality-centered professional education. |
|
| Автор ПГУ: | Родионов Михаил Алексеевич | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | AMAZONIA INVESTIGA | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of distributed semaphores in IEC 61499 with consensus protocols | |
| Автор ПГУ: | Артем Сергеевич Илья Владимирович Валерий Владимирович Дубинин Виктор Николаевич Войнов Артем Сергеевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2018 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of electrical impedance tomography |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Левин Алексей Игоревич Вареник Юрий Александрович Шепелева Анастасия Эдуардовна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 15.10.2024 | |
| Издательство: | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | |
| Название: | Implementation of Electronic Technologies in the Educational Process |
|
| Автор ПГУ: | Марина Елена Владимировна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель | |
| Аннотация: | Improving the educational process using electronic technology is a priority for the development of professional educational institutions. With the change in the requirements for the preparation of students, indicated by the Federal State Educational Standards, there is a need for the implementation of innovative electronic technologies in the process of training and education. The purpose of the article is to analyze the implementation of electronic technologies in the educational process of a higher educational institution. The educational process is a specially organized activity of teachers and students to achieve the goals of a holistic pedagogical process. The essence of educational activity is the competent distribution of pedagogical impact on the formation of a full-fledged, comprehensively developed socialized personality, adapted to future professional activities. Digital technologies allow students to independently organize student social, sports, cultural events, and professional events. The article presents the use of chat rooms, webinars, online conferences, Zoom, Google forms and other means in the educational process, which ensure the active interaction of the subjects of the educational and educational process. The study made it possible to establish an increase in electronic technologies in the educational process of higher educational institutions and an increase in the effectiveness of this process. The implementation of electronic technologies in the educational process contributes to the development of the independence of students, the social, professional and personal sides of the student, allows you to create a person with the necessary professional competencies, capable of professional and social activities in a changing environment. | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2022 | |
| Издательство: | http://www.ijaep.com/ | |
| Название: | Implementation of state transition models in IEC 61499 and its use for recognition and selection of sequences of events and objects |
|
| Автор ПГУ: | Дубинин Виктор Николаевич Войнов Артем Сергеевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 02.12.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of systems approach to identification and quality management |
|
| Автор ПГУ: | Лапшин Эдуард Владимирович Юрков Николай Кондратьевич Бростилов Сергей Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 22.06.2018 | |
| Издательство: | Издательство Львовского политехнического института, Украина | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of the interface for sending messages in agent-oriented cloud/grid systems based on formalized specifications |
|
| Автор ПГУ: | Зинкин Сергей Александрович Карамышева Надежда Сергеевна Пащенко Дмитрий Владимирович Дубравин Алексей Викторович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2018 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of time-triggered ethernet using colored Petri NET |
|
| Автор ПГУ: | Коннов Николай Николаевич Никишин Кирилл Игоревич Пащенко Дмитрий Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2018 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Implementation of Two-Dimensional Nonlinear Filters Using Linear Convolutions |
|
| Автор ПГУ: | Щербаков Михаил Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Аннотация: | The object of the research is multidimensional nonlinear Volterra filters (polynomial filters), determined by truncated functional series. The subject of the research is the methods of Volterra filters effective realization, based on representation thereof in matrix form and decomposition procedure. The article is aimed at development of ways of effective realization of two-dimensional (2-D) discrete Volterra filters due to paralleling and unification of computing operations. To describe the process of multidimensional discrete filtering the matrix representation of the Volterra filters is used. The concept of block convolution is introduced, which makes it possible to reduce the calculation of nonlinear convolutions to a sequence of calculations of linear 2-D convolutions, and then to estimate the volume of necessary calculations. An approach to realization of 2-D discrete Volterra filters is proposed, based on decomposition of matrix representation on non-linear 2-D convolutions. The given approach allows reducing the problem of nonlinear Volterra filters realization to series-parallel execution of linear 2-D convolutions and may serve as a foundation for development of parallel computational structures intended for realization of high-speed algorithms of non-linear filtering. The method of realization of 2-D discrete Volterra filters, based on execution of decomposition of the matrix representation of non-linear convolutions, allows to use the known methods and algorithms of multidimensional filtration for realization of Volterra filters and to give clear interpretation thereof. The suggested method of Volterra filters realization through using series-parallel execution of calculations provides an opportunity of realization thereof based on systolic processors. | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 17.10.2022 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
| Название: | Implementing innovative teaching methods in the digital environment |
|
| Автор ПГУ: | Глотова Татьяна Владимировна Кольчугина Ирина Геннадьевна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 04.12.2023 | |
| Издательство: | SHS Web of Conferences 9 | |
| Название: | Imprinting and Impression Concepts in Contemporary Knowledge: Problems of Correlation and Interdisciplinary Applications |
|
| Автор ПГУ: | Викторова Елена Викторовна | |
| Тематика: | культурология, психология, социология | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2023 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Improved Signal/Pause Segmentation Algorithm Based on the Probability Density Function of Background Noise and Empirical Mode Decomposition |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич Чураков Петр Павлович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2021 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Improvement of Abrasive Finishing for Valves Repair |
|
| Автор ПГУ: | Алнександр Георгиевич Скрябин Владимир Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 27.09.2023 | |
| Издательство: | Allerton Press, Inc. | |

