Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.41)
| Название: | Automatic generation of function block systems implementing HMI for energy distribution automation |
|
| Автор ПГУ: | Войнов Артем Сергеевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automatically generated layered ontological models for semantic analysis of component-based control systems |
|
| Автор ПГУ: | Дубинин Виктор Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2013 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automation of empirical mode decomposition to increase efficiency of speech signal processing |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automation of the micro-arc oxidation process |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Артамонов Дмитрий Владимирович Голубков Павел Евгеньевич Карпанин Олег Валентинович Шепелева Юлия Васильевна Зинченко Тимур Олегович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/917/9/092021/pdf | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2018 | |
| Издательство: | Institute of Physics and IOP Publishing Limited, UK | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automation services orchestration with function blocks: Web-service implementation and performance evaluation |
|
| Автор ПГУ: | Дубинин Виктор Николаевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automatisches Kontroll-und Regulierungssystrem der Spektralen Lichtbestrahlung in den Gewachshauserm (im Botanischen Garten der Staatlichen Universitat Penza) |
|
| Автор ПГУ: | Ларкин Сергей Евгеньевич Аравин Никита Андреевич Осетров Дмитрий Сергеевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2022 | |
| Издательство: | Пензенский Государственный Университет | |
| Название: | Automorphisms of Riemann–Cartan manifolds |
|
| Автор ПГУ: | Паньженский Владимир Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Automorphisms of Spacetime Manifold with Torsion |
|
| Автор ПГУ: | Паньженский Владимир Иванович Сурина Ольга Петровна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 28.07.2020 | |
| Издательство: | Наука | |
| Название: | Automorphisms of Symplectic and Contact Structures |
|
| Автор ПГУ: | Паньженский Владимир Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Autonomic regulation of heart rate against the background of highly effective lipid-lowering therapy in persons with postinfarction remodeling |
|
| Автор ПГУ: | Аверьянова Елена Владимировна Барменкова Юлия Андреевна Лукьянова Марина Владимировна Голубева Алена Владимировна Бурко Надежда Валерьевна Олейников Валентин Эливич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2021 | |
| Издательство: | Elsevier | |
| Название: | Avatar Control System Use Based on Bioinformatics in E-Business Research of Entrepreneurs |
|
| Автор ПГУ: | Рассказова Наталья Валерьевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2022 | |
| Издательство: | IGI Global, Hershey, PA, USA | |
| Название: | Avatar-Based Control, Estimation, Communications, and Development of Neuron Multi-Functional Technology Platforms. |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Алёшина Екатерина Юрьевна Мкртчян Вардан Суренович Вардан Суренович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная другими издательствами (наличие ISBN); Коллективная монография | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Competition in today’s global market offers strong motivation for the development of sophisticated tools within computer science. The neuron multi-functional technology platform is a developing field of study that regards the various interactive approaches that can be applied within this subject matter. As advancing technologies continue to emerge, managers and researchers need a compilation of research that discusses the advancements and specific implementations of these intelligent approaches with this platform. Avatar-Based Control, Estimation, Communications, and Development of Neuron Multi-Functional Technology Platforms is a pivotal reference source that provides vital research on the application of artificial and natural approaches towards neuron-based programs. While highlighting topics such as natural intelligence, neurolinguistics, and smart data storage, this publication presents techniques, case studies, and methodologies that combine the use of intelligent artificial and natural approaches with optimization techniques for facing problems and combines many types of hardware and software with a variety of communication technologies to enable the development of innovative applications. This book is ideally designed for researchers, practitioners, scientists, field experts, professors, and students seeking current research on the optimization of avatar-based advancements in multifaceted technology systems. | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | IGI Global, Hershey, PA, USA | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Avatar-based learning and teaching as a concept of new perspectives in online education in post-soviet union countries: Theory, environment, approaches, tools |
|
| Автор ПГУ: | Вардан Суренович Юлия Владимировна Алёшина Екатерина Юрьевна Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 23.11.2020 | |
| Издательство: | IGI Global, Hershey, PA, USA | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Avatar-based Learning and Teaching in Modern Educational Environments: Emerging Research and Opportunities |
|
| Автор ПГУ: | Вардан Суренович Родионов Михаил Алексеевич Вишневская Галина Владимировна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная зарубежными издательствами (наличие ISBN) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь, Преподаватель, Учащийся | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2019 | |
| Издательство: | Information Science Reference | |
| Название: | Avatar-based management as help system to entrepreneurs in using emerging tools |
|
| Автор ПГУ: | Рожкова Лилия Валерьевна Васин Сергей Михайлович | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 16.09.2022 | |
| Издательство: | IGI Global | |
| Название: | Avatar-Based Models, Tools, and Innovation in the Digital Economy |
|
| Автор ПГУ: | Вардан Суренович Гамидуллаева Лейла Айваровна Алёшина Екатерина Юрьевна | |
| Тематика: | экономика, политика, техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная другими издательствами (наличие ISBN); Коллективная монография | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 26.11.2020 | |
| Издательство: | Hershey, PA: IGI Global | |
| Название: | Avatar-Based Models, Tools, and Innovation in the Digital Economy |
|
| Автор ПГУ: | Алёшина Екатерина Юрьевна Мкртчян Вардан Суренович Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | экономика, социология, филология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная зарубежными издательствами (наличие ISBN) | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 20.10.2019 | |
| Издательство: | IGI Global, Hershey, PA, USA | |
| Название: | Avatar-Based Models, Tools, and Innovation in the Digital Economy |
|
| Автор ПГУ: | Вардан Суренович Гамидуллаева Лейла Айваровна Алёшина Екатерина Юрьевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Монография, изданная другими издательствами (наличие ISBN); Коллективная монография | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | Fierce competition in today's global market offers a powerful motivation for developing even more sophisticated and multi-functional technology tools. Implementing these specific techniques and strategies benefits global economics and contributes to the harmonization of economic interests at the micro- and macro-levels. Avatar-Based Models, Tools, and Innovation in the Digital Economy is an essential reference source that provides a critical analysis of avatar-based models, tools, and neuro natural platforms and features developments in terms of the application of these theories and methodologies to the communication and socio-economic sphere. Featuring research on topics such as digital communications, economic development, and consumer management, this book is ideally designed for students, researchers, industry professionals, and academicians seeking coverage on combining the use of intelligence artificial and natural approaches to a variety of communication technologies. | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | IGI Global, Hershey, PA, USA | |
| Название: | Avatar-based supply chain management as expert knowledge for smart solutions: Creating sustainable urban systems |
|
| Автор ПГУ: | Рожкова Лилия Валерьевна Бершадский Александр Моисеевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 12.10.2022 | |
| Издательство: | IGI Global | |
| Название: | Avatar-based supply chain management as expert knowledge for smart solutions: Creating sustainable urban systems |
|
| Автор ПГУ: | Рожкова Лилия Валерьевна Бершадский Александр Моисеевич | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 05.10.2022 | |
| Издательство: | IGI Global | |

