Электронная библиотека. Список ресурсов (стр.88)
| Название: | Existence frequency regions of magnetostatic modes in two-dimensional ferrite waveguiding structures |
|
| Автор ПГУ: | Макеева Галина Степановна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2000 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Existence of an Infinite Spectrum of Damped Leaky TE Waves in an Open Inhomogeneous Cylindrical Metal–Dielectric Waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смолькин Евгений Юрьевич Смирнов Юрий Геннадьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научно-популярное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 29.10.2019 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Existence of solutions of a nonlinear eigenvalue problem and their properties |
|
| Автор ПГУ: | Валовик Дмитрий Викторович Тихов Станислав Вячеславович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Журнал | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 28.11.2024 | |
| Издательство: | IOP science | |
| Название: | Exit of entrepreneurs from business: reasons and strategies |
|
| Автор ПГУ: | Щенникова Наталья Владимировна Крюкова Людмила Ивановна Юлия Семеновна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 30.11.2020 | |
| Издательство: | TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH | |
| Название: | Expanding the temperature range of raster differential-transformer displacement transducers |
|
| Автор ПГУ: | Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2009 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experience in Using an Echo Meter Touch Ultrasonic Module in Studies of the Species Composition, Occurrence, and Biotopic Preferences of Bats (Chiroptera, Vespertilionidae) in Voronezh Oblast |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Дмитрий Григорьевич | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 23.10.2024 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | Experiencing of extremist- Terrorist threat and person's socio-psychological characteristics |
|
| Автор ПГУ: | Бузыкина Юлия Сергеевна Константинов Всеволод Валентинович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2016 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experimental assessment of the effect of dimephosphone on ulcerogenesis |
|
| Автор ПГУ: | Родина Олеся Петровна | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2004 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experimental Evaluation of a Hip Endoprosthesis Friction Pair Made of USB Carbositall Carbon Material |
|
| Автор ПГУ: | Митрошин Александр Николаевич Ксенофонтов Михаил Анатольевич Космынин Дмитрий Алексеевич | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 22.11.2021 | |
| Издательство: | Springer New York Consultants Bureau, New York | |
| Название: | Experimental evaluation of the modes of laser processing of the surface of implants and prostheses |
|
| Автор ПГУ: | Янкина Наталья Николаевна Геращенко Сергей Иванович Митрошин Александр Николаевич Геращенко Сергей Михайлович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2015 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experimental Investigation of the Influence of Wear Particles on the Process of Lapping of the Sealing Surfaces of Valves |
|
| Автор ПГУ: | Кузьмин Андрей Викторович Смогунов Владимир Васильевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2014 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experimental study of a reconfigurable system with hardware task manager and a distributed queue |
|
| Автор ПГУ: | Мартышкин Алексей Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 17.02.2020 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Experimental Testing of Theoretical Results |
|
| Автор ПГУ: | Юрков Николай Кондратьевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Преподаватель | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Exploring electron energy dependencies in the formation of surface charge on ZnO crystals |
|
| Автор ПГУ: | Пронин Игорь Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 15.11.2024 | |
| Издательство: | ELSEVIER | |
| Название: | Exploring Regional Industrial Growth: Does Specialization Explain It? |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 31.10.2022 | |
| Издательство: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |
| Название: | Exploring regional innovation systems through a convergent platform for big data |
|
| Автор ПГУ: | Гамидуллаева Лейла Айваровна Финогеев Алексей Германович Васин Сергей Михайлович Данила Сергеевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Аннотация: | The article deals with the creation of an information and analytical platform for the collection and processing of Big Data in order to study the processes of innovation development of economic agents in the regions on the basis of the convergent approach. The platform is intended for modular integration of tools for searching, collecting, processing and downloading data for the intellectual analysis of enterprises' innovative activities. The results of the intellectual analysis are used to evaluate and predict the dynamics of integral criteria for regions' development, to identify innovative leaders, for benchmarking analysis of economic agents and leaders, to synthesize strategies for managing innovative development and to develop recommendations for improving the efficiency of enterprises' innovative activities. The work analyzes convergent and hyperconvergent systems and substantiates the necessity of creating a convergent platform for Big Data collection and analytical processing. The article proposes the principles of streaming architecture for the data integration system to resolve the problems of searching, parallel processing and uploading of information into a cloud storage and a distributed register. The paper also considers the main components of the convergent information-analytical platform | |
| Дата издания: | 2018 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2019 | |
| Издательство: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Exploring the diversity and ecology of testate amoebae in West Siberian peatlands |
|
| Автор ПГУ: | Чернышов Виктор Александрович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 06.11.2019 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Extreme approach to optimizing the process of electrical discharge profiling of diamond tool |
|
| Автор ПГУ: | Владимир Борисович Ермилина Ольга Викторовна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2020 | |
| Издательство: | ТЕМ JOURNAL - TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Extremum Seeking of Asynchronous Electric Drive with Frequency-Current Regulation |
|
| Автор ПГУ: | Ермилина Ольга Викторовна Семенов Анатолий Дмитриевич Михайлов Петр Григорьевич Соколов Алексей Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2020 | |
| Издательство: | Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies, MWENT 2020 - Proceedings | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Factors Affecting Job-Loss Anxiety: The Influence of Decent Work Policies and Corporate Sustainability in a Case Study of Economic Crises |
|
| Автор ПГУ: | Аскар Наилевич Возарова Ивана Растислав Растислав Тугускина Галина Николаевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Целевая аудитория: | Исследователь | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 04.12.2023 | |
| Издательство: | Междисциплинарный цифровой издательский институт (MDPI) | |

