Целевая аудитория: "Исследователь" (стр.100)
| Название: | Study of the Application of Catalytic Nanostructures on the Surface of Proton-Exchange Membrane. |
|
| Автор ПГУ: | Новичков Максим Дмитриевич Гурин Сергей Александрович Шепелева Анастасия Эдуардовна Печерская Екатерина Анатольевна Нестеров Сергей Александрович Шелахаев Дмитрий Александрович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2025 | |
| Издательство: | IEEE Publisher | |
| Название: | Study of the catalytic activity of copper substrates coated with gold and silver foam in alcohol-alkaline media |
|
| Автор ПГУ: | Клара Рустемовна Таранцев Константин Валентинович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 13.10.2023 | |
| Издательство: | IOP Conference Series | |
| Название: | Study of the Composite Piezoelectric Coatings Used in Sensing Elements |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Цыпин Борис Вульфович Кикот Виктор Викторович Кошкин Глеб Александрович Фимин Андрей Владимирович | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 28.09.2023 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | Study of the economic efficiency of projects for digital transformation of the BP monitoring model |
|
| Автор ПГУ: | Олейников Валентин Эливич Джазовская Ирина Николаевна Салямова Людмила Ивановна Шиготарова Екатерина Андреевна Бурко Надежда Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Издательство: | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, PA 19103 USA | |
| Название: | STUDY OF THE EFFICIENCY OF USING AN ELECTROCHEMICAL MODULE TO GENERATE FERRATES WHILE TREATING WASTEWATER FROM MEAT PROCESSING PLANTS |
|
| Автор ПГУ: | Киреев Сергей Юрьевич Киреева Светлана Николаевна Наумов Лев Васильевич | |
| Тематика: | химия | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 14.10.2025 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | |
| Название: | Study of the Impact of Various Abrasive Factors on the Microrelief of the Surface of Hybrid Ceramic Orthopedic Structures |
|
| Автор ПГУ: | Андрей Владимирович Алексей Евгеньевич Юлианна Ивановна Павел Евгеньевич Султанбек Измаилович Теплова Анна Валерьевна | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 19.11.2020 | |
| Издательство: | OPCION, Издательство Universidad del Zulia | |
| Название: | Study of the influence of synthesis conditions of optical coefficients of transparent conductive oxides obtained by aerosol pyrolysis |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Зинченко Тимур Олегович Голубков Павел Евгеньевич Гурин Сергей Александрович Козлов Геннадий Васильевич Шепелева Юлия Васильевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 21.11.2023 | |
| Издательство: | AIP | |
| Название: | Study of the photodegradation of brilliant green on mechanically activated powders of zinc oxide |
|
| Автор ПГУ: | Аверин Игорь Александрович Пронин Игорь Александрович Якушова Надежда Дмитриевна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2018 | |
| Издательство: | Springer | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Study of Voiced Speech Using Empirical Mode Decomposition to Detect Stressful Emotions in Human-Robot Interaction |
|
| Автор ПГУ: | Алимурадов Алан Казанферович Тычков Александр Юрьевич Макарова Наталья Александровна | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 27.11.2020 | |
| Издательство: | IEEE | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Study on Effects of Technological Parameters of Micro-Arc Oxidation on Properties of Oxide Coatings.https://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&doc=1&qid=13&SID=E5RAq2YIGZVPSLlLcxO&search_mode=AdvancedSearch&update_back2search_link_param=ye |
|
| Автор ПГУ: | Печерская Екатерина Анатольевна Голубков Павел Евгеньевич Печерский Анатолий Вадимович Карпанин Олег Валентинович Артамонов Дмитрий Владимирович Сафронов Максим Игоревич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2019 | |
| Дата загрузки: | 18.11.2019 | |
| Издательство: | MIET | |
| Название: | STUDY ON TRADE PROSPECTS BETWEEN CHINA AND OTHER COUNTRIES IN THE BELT AND ROAD PROJECT |
|
| Автор ПГУ: | Скворцова Валентина Алексеевна | |
| Тематика: | экономика | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2025 | |
| Дата загрузки: | 28.10.2025 | |
| Издательство: | Издательство ПГУ | |
| Название: | Studying the Surface Wave Spectrum of an Open Inhomogeneous Rectangular Dielectric Waveguide |
|
| Автор ПГУ: | Смолькин Евгений Юрьевич | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 13.11.2021 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | Sub-Riemannian Geodesics on the Multidimensional Heisenberg Group |
|
| Автор ПГУ: | Сурина Ольга Петровна Паньженский Владимир Иванович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2023 | |
| Дата загрузки: | 08.11.2023 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Subject-economic groups for the information-measuring system for determining the ecological well-being of a person |
|
| Автор ПГУ: | Безбородова Оксана Евгеньевна Трофимов Алексей Анатольевич | |
| Тематика: | техника | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Аннотация: | The article examines the problem of choosing corrective measures to ensure the ecological well-being of a person in the territorial technosphere. The purpose of the study is to develop a methodology for the reasonable choice of corrective measures. To achieve the goal, it is proposed to use the relative risk as a measure of the ecological well-being of a person. Based on Pigou's model of environmental externalities, an algorithm for creating a list of corrective measures for two situations is proposed: when the actual risk values exceed the norm and the decision maker needs to know how much investment is needed to improve the environmental well-being of a person; when the decision maker has some financial resources at his disposal and it is necessary to find out how the ecological well-being of a person will change if they are invested in appropriate activities. The results obtained allow us to conclude that the use of risk as a measure of a person's environmental well-being, as well as subject-economic groups, makes it possible to form a list of corrective measures, taking into account the mutual influence of the components of the territorial technosphere and the combined action of risk factors. | |
| Дата издания: | 2024 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2024 | |
| Издательство: | Springer | |
| Название: | Successional state of forests in the upper plateau of the Volga Upland |
|
| Автор ПГУ: | Леонова Наталья Алексеевна | |
| Тематика: | биология | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2021 | |
| Дата загрузки: | 16.11.2021 | |
| Издательство: | Изд. ПГУ | |
| Название: | Summarising Initial Results of Shifting to Distance Learning Urged by Coronavirus Pandemic |
|
| Автор ПГУ: | Мусорина Ольга Александровна | |
| Тематика: | педагогика | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Научные материалы | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 29.11.2021 | |
| Издательство: | ACADEMIC PUBLICATIONS, LTD.; HTTPS://IJPAM.EU | |
| Название: | Suppression of Macroscopic Quantum Effects in Arrays with Spiral Nanotubes Associated with the Dispersion of Their Characteristic Sizes |
|
| Автор ПГУ: | Кревчик Владимир Дмитриевич Разумов Алексей Викторович Семенов Михаил Борисович Семенов Иван Михайлович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2022 | |
| Дата загрузки: | 09.11.2022 | |
| Издательство: | Pleiades Publishing | |
| Название: | Surface micromorphology of cross-linked tetrafunctional polylactide scaffolds inducing vessel growth and bone formation |
|
| Автор ПГУ: | Агейкин Алексей Викторович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2017 | |
| Дата загрузки: | 14.11.2018 | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Surface TE-polarized waves in an inhomogeneous dielectric layer |
|
| Автор ПГУ: | Смирнов Юрий Геннадьевич Смолькин Евгений Юрьевич Снегур Максим Олегович | |
| Тематика: | физико-математические науки | |
| Вид ресурса: | электронное немультимедийное издание | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Аннотация: | Journal of Electromagnetic Waves and Applications | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 20.11.2020 | |
| Издательство: | Taylor & Francis, UK | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||
| Название: | Surface Tension and Dilatational Rheology of Blood in Patients Subjected to Cardiological Operations under Conditions of Artificial Circulation |
|
| Автор ПГУ: | Зенин Олег Константинович | |
| Тематика: | медицина | |
| Вид ресурса: | электронная копия бумажного издания | |
| Тип ресурса: | Статья | |
| Целевое назначение: | Научное | |
| Дата издания: | 2020 | |
| Дата загрузки: | 17.11.2020 | |
| Издательство: | Российская академия наук (Москва) | |
|
ИР получен из базы данных "Scopus" автоматически
| ||

